SPA-FRANCORCHAMPS - Zoals verwacht en gevreesd, werden de tweede en derde kwalificatiesessies een maat voor niets. Het circuit van Spa lag er na de verschrikkelijke regen kletsnat bij, en toen het in Q3 iets droger begon te worden, schoof er een nieuwe regenvlaag over het gebied in de Belgische Ardennen.
In de tweede kwalificatiesessie hebben alle wagens gereden, met uitzondering van beide PMB Porsches GT2-R. Het PMB team kent nogal grote 'administratieve' problemen en de kans wordt steeds groter dat ze niet zullen starten. In Q2 was de PK Carsport Corvette C6.R van Kumpen/Hezemans/Mollekens/Menten de snelste met een 2.47.103, gevolgd door de #2 Maserati van Ramos/Müller/Lamy/Van De Poele en de 2010 Ford GT1 van Leinders/Kuppens/De Doncker.
In GT2 was de #51 AF Corse Ferrari van Barba Lopez/Cadei/Russo/Kaffer het snelst, de Mosler van Radermecker/Tung/De Sordi/Villeneuve klokte de snelste tijd in G2 en de beste in G3 was de Mühlner Porsche van Lefort/Verbist/Forbes.
Maxime Soulet was met de SRT Corvette C6.R het snelst in de derde sessie. Ook zijn tijd lag met een 2.48 een dertigtal seconden boven de poletijd die Alex Müller enkele uren eerder had geklokt.
Aan de gecombineerde kwalificatie-uitslag veranderde nagenoeg niets:
1. Ramos/Muller/Lamy/Van De Poele - Maserati MC 12, 2:18.030
2. PierGuidi/Lémeret/Rosenblad/Vosse - Maserati MC12, +0.561
3. Bartels/Bertolini/Sarrazin/Negrao - Maserati MC12, +1.192
4. Bernoldi/Streit/Maassen - Corvette C6.R, +1.500
5. Longin/Ruffier/Soulet/Gavin - Corvette C6.R, +1.640
6. Leinders/Kuppens/Doncker - Ford GT, +3.851
7. Hezemans/Kumpen/Menten/Mollekens - Corvette C6.R, +4.610
8. Krumm/Turner/Davidson - Nissan GT-R, +6.079
9. Vilander/Bruni/Melo/Peres Companc - Ferrari F430, +7.202 (1ste GT2)
10. Niarchos/Mullen/Quaife/Goodwin - Ferrari F430, +8.319
11. Mutsch/Martin/Wyss/Hennerici - Ford GT, +8.334 (1ste G(T)3)
12. Ashburn/Sugden/Ortelli/Bergmeister - Porsche 911 GT3 RS, +8.441
13. Malucelli/Ruberti/Heyer/Romanini - Ferrari F430, +8.554
14. Barba Lopez/Cadei/Russo/Kaffer - Ferrari F430, +9.215
15. Narac/Pilet/Long - Porsche 911 GT3 RS, +10.008
16. Collard/Westbrook/O’Young/Edwards - Porsche 911 GT3 RS, +10.103
17. Fässler/Moser/Margaritis/Basseng - Audi R8 LMS, +10.297 (1ste G2)
18. Lucchini/Ragginger/Holzer/Miller - Porsche 911 GT3 RS, +11.290
19. Renard/Wauters/Van Hooydonk/Schroyen - Aston Martin DBRS9, +11.984
20. Kelders/Greisch/Desbrueres/Helary - Porsche 911 GT3 Cup S, +12.428
21. Kirkaldy/Bell/Kox/Garcia - Ferrari F430, +12.563
22. Lefort/Verbist/Forbes - Porsche 911 GT3 Cup S, +12.618
23. Brandela/Prignaud/Lesoudier/Corbel - BMW Alpina B6 GT3, +13.442
24. Radermecker/Tung/De Sordi/Villeneuve - Mosler MT900, +13.571
25. Haring/Konstantinou/Durr/Bourdeaux - Porsche 911 GT3 Cup S, +13.663
26. Mattheis/Negrao/Oliveira Jr/Lunardi - Ford GT, +13.766
27. Basso/Kuteman/Hartshorne/Daoudi - Ferrari F430, +14.264
28. Van Splunteren/Coronel/Hommerson/Machiels - Porsche 911 GT3 RS, +18.020
29. Lichtner-Hoyer/Eckert/Rich/Sharp - Porsche 997 GT3 Cup, +21.913
30. Cullen/Shovlin/Patterson/Ludwig - Ferrari 430 GT3, +21.951
31. Brouard/Havette/Noziere/Kerkhove - Porsche 911 GT3 Cup S, +23.433
32. Dierick/Van Dam/R. Van Der Zwaan/A. Van der Zwaan - Saleen S7-R, +23.872
33. Kenis/De Keersmaecker/Smets/Schuybroeck - Mosler MT900, +34.330
34. Loix/Lanik/Palttala/Slingerland - Porsche 911 GT3 Cup S, +37.534
35. Babini/Pescatori/Zani - Ferrari F430, +40.407
--
36. Case/Sbirrazuoli - Ferrari F430, +41.616
37. Petit/Hummel/Paillard/Fumal - BMW Alpina B6 GT3, +42.903
Morgen is een "off-day" voor de deelnemers van de 24U, die zich nu vanaf nu voorbereiden voor de race die zaterdag om 16u van start gaat. De race kondigt zich overigens vrij droog aan, terwijl de teams vandaag amper in droge omstandigheden hebben kunnen rijden.