Toyota nipt snelste in warm-up, Bleekemolen start als duo in 24H van Le Mans + UITSLAG

Le Mans
zaterdag, 14 juni 2014 om 12:15
toyota ts040 hybrid warm up le mans 2
LE MANS - In de warm-up op de zaterdagmorgen voor de start van de 24 uur van Le Mans noteerde de #8 Toyota TS040 Hybrid met achter het stuur Sebastien Buemi de snelste tijd. De Zwitser noteerde een tijd van 3m.23.731s. en bleef daarbij de #2 Audi R18 e-tron quattro van Andre Lotterer, Marcel Fassler en Benoit Treluyer slechts +0.010s. voor. De #7 Toyota TS040 Hybrid van Alexander Wurz, Stephane Sarrazin en Kazuki Nakajima legde beslag op de derde positie in de Le Mans warm-up, maar starten later deze dag vanaf pole positie.
Opnieuw was de snelste tijd binnen de LMP2-klasse voor de #46 Ligier JS P2 van Thiriet, Badey en Gommendy. Het trio noteerde binnen de spannende LMP2-klasse een tijd van 3m40.263s. en zagen de #48 Oreca 03-Nissan van onder andere Karun Chandkhok op een tiende naderen. Ho-Pin Tung die uitkomt in de #33 Ligier JS P2 noteerde een 24ste tijd in de LMP2-klasse.
Waar Ferrari met de #51 Ferrari 458 Italia van Toni Vilander, Gianmaria Bruni en Giancarlo Fisichella van pole positie gaan starten, wist het snelle trio in de warm-up slechts een tweede tijd te noteren in de GTE Pro klasse. De snelste tijd werd genoteerd door de #73 Corvette C7 van Garcia, Magnussen en Taylor, die zelfs een LMP2-bolide wisten te verslaan. Jeroen Bleekemolen reed na een lange reparatie eindelijk weer zijn rondjes op het Circuit de la Sarthe en noteerde een achtste tijd binnen de GTE Pro klasse. Na de hevige crash van teamgenoot Bret Curtis, komt de #79 Prospeed in de Pro klasse uit omdat Bleekemolen met teamgenoot MacNeil slechts met zijn tweeën de 24 uur van Le Mans gaan rijden.
Binnen de GTE AM-klasse noteerde #95 Aston Martin V8 Vantage van Thiim, Poulsen en Heinemeier de snelste tijd en voegden zich zelfs bij de beste coureurs binnen de Pro-klasse.
 

UITSLAG 24H Le Mans Warm-up

1. LMP1 #8 Toyota Davidson/Lapierre/Buemi 3m23.731s 10

2. LMP1 #2 Audi Fassler/Lotterer/Treluyer 3m23.741s 13

3. LMP1 #7 Toyota Wurz/Sarrazin/Nakajima 3m24.196s 10

4. LMP1 #3 Audi Albuquerque/Bonanomi/Jarvis 3m25.211s 13

5. LMP1 #1 Audi Di Grassi/Gene/Kristensen 3m27.617s 11

6. LMP1 #20 Porsche Bernhard/Webber/Hartley 3m27.995s 9

7. LMP1 #14 Porsche Dumas/Jani/Lieb 3m29.827s 10

8. LMP1 #13 Rebellion Kraihamer/Belicchi/Leimer 3m30.482s 10

9. LMP1 #12 Rebellion Prost/Heidfeld/Beche 3m32.739s 10

10. LMP2 #46 Ligier Thiriet/Badey/Gommendy 3m40.263s 11

11. LMP2 #48 Oreca Berthon/Gonzalez/Chandhok 3m40.385s 10

12. LMP2 #35 Ligier Brundle/Mardenborough/Shulzhitskiy 3m40.519s 8

13. LMP2 #26 Morgan Rusinov/Pla/Canal 3m40.615s 9

14. LMP2 #47 Oreca Howson/Bradley/Imperatori 3m41.255s 10

15. LMP2 #36 Alpine Chatin/Panciatici/Webb 3m41.711s 11

16. LMP2 #38 Zytek Dolan/Tincknell/Turvey 3m42.643s 12

17. LMP2 #27 Oreca Zlobin/Salo/Ladygin 3m42.849s 9

18. LMP2 #34 Oreca Frey/Mailleux/Lancaster 3m44.138s 10

19. LMP2 #41 Zytek Munemman/Latif/Winslow 3m44.140s 7

20. LMP2 #42 Zytek Kimber-Smith/McMurry/Dyson 3m44.436s 7

21. LMP2 #50 Morgan Ragues/Taylor/Ihara 3m45.065s 10

22. LMP2 #37 Oreca Ladygin/Minassian/Mediani 3m45.687s 10

23. LMP2 #24 Oreca Rast/Charouz/Capillaire 3m47.670s 10

24. LMP2 #33 Ligier Cheng/Tung/Fong 3m49.506s 7

25. LMP2 #43 Morgan Klien/Hirsch/Brandela 3m51.045s 3

26. GTEP #73 Chevrolet Magnussen/Garcia/Taylor 3m54.938s 8

27. LMP2 #29 Morgan Schell/Leutwiller/Roussel 3m55.251s 7

28. GTEP #51 Ferrari Bruni/Vilander/Fisichella 3m56.062s 11

29. GTEA #95 Aston Poulsen/Heinemeier-Hansson/Thiim 3m57.520s 5

30. GTEP #74 Chevrolet Gavin/Milner/Westbrook 3m57.843s 10

31. GTEP #97 Aston Turner/Mucke/Senna 3m58.924s 8

32. GTEA #98 Aston Dalla Lana/Lamy/Nygaard 3m59.198s 6

33. GTEA #90 Ferrari Montecalvo/Roda/Ruberti 3m59.469s 5

34. GTEP #91 Porsche Pilet/Bergmeister/Tandy 3m59.798s 6

35. GTEP #92 Porsche Holzer/Makowiecki/Lietz 3m59.856s 5

36. GTEA #60 Ferrari Mann/Case/Giammaria 4m00.144s 10

37. GTEA #76 Porsche Narac/Armindo/Hallyday 4m01.709s 5

38. GTEA #58 Ferrari Barthez/Pons/Ayari 4m01.714s 5

39. GTEP #71 Ferrari Rigon/Kaffer/Beretta 4m02.385s 10

40. GTEA #75 Porsche Perrodo/Collard/Palttala 4m02.972s 11

41. GTEA #77 Porsche Dempsey/Foster/Long 4m03.234s 4

42. GTEP #79 Porsche MacNeil/Curtis/Bleekemolen 4m03.238s 5

43. GTEA #81 Ferrari Wyatt/Rugolo/Bird 4m03.574s 10

44. GTEA #88 Porsche Ried/Bachler/Al Qubaisi 4m03.898s 6

45. GTEA #66 Ferrari Al Faisal/Neiman/Pumpelly 4m04.262s 10

46. GTEA #72 Ferrari Bertolini/Shaitar/Basov 4m05.997s 7

47. GTEA #57 Ferrari Krohn/Jonsson/Collins 4m08.089s 7

48. GTEA #70 Ferrari Nakano/Ehret/Rich 4m08.636s 8

49. GTEA #67 Porsche Maris/Merlin/Helary 4m10.610s 9

50. GTEA #62 Ferrari Mallegol/Bachelier/Blank 4m18.539s 7

51. CDNT #0 Nissan Ordonez/Reip/Motoyama 4m22.159s 3

52. GTEP #52 Ferrari Griffin/Parente/Leo 3

53. GTEA #53 Ferrari Mowlem/Patterson/Hamilton 2

54. GTEA #61 Ferrari Perez-Companc/Cioci/Venturi 2

loading
Meest Populair
Laatste Reacties

Loading