
Pos No. Driver Nat Laps Best time
1 55 Jamie Chadwick GBR 11 1:58.894
2 5 Fabienne Wohlwend LIE 11 2:00.624
3 26 Sarah Moore GBR 10 2:01.538
4 7 Emma Kimilainen FIN 10 2:01.673
5 19 Marta Garcia ESP 10 2:01.992
6 27 Alice Powell GBR 9 2:02.729
7 11 Vicky Piria ITA 11 2:03.340
8 95 Beitske Visser NLD 8 2:03.463
9 2 Esmee Hawkey GBR 10 2:04.298
10 3 Gosia Rdest POL 10 2:04.478
11 21 Jessica Hawkins GBR 10 2:04.616
12 20 Caitlin Wood AUS 10 2:05.529
13 37 Sabre Cook USA 10 2:05.644
14 49 Megan Gilkes CAN 10 2:05.676
15 99 Naomi Schiff DEU 10 2:05.914
16 31 Tasmin Pepper RSA 10 2:06.069
17 85 Miki Koyama JPN 10 2:06.666
18 67 Shea Holbrook USA 10 2:07.112
Pos No. Driver Nat Laps Time Dif.
1 55 Jamie Chadwick GBR 18 32:59.079
2 27 Alice Powell GBR 18 33:00.408 01.329
3 19 Marta Garcia ESP 18 33:00.771 00.363
4 95 Beitske Visser NLD 18 33:02.552 01.781
5 26 Sarah Moore GBR 18 33:04.850 02.298
6 5 Fabienne Wohlwend LIE 18 33:06.128 01.278
7 85 Miki Koyama JPN 18 33:07.890 01.762
8 31 Tasmin Pepper RSA 18 33:16.215 08.325
9 3 Gosia Rdest POL 18 33:17.968 01.753
10 20 Caitlin Wood AUS 18 33:19.463 01.495
11 21 Jessica Hawkins GBR 18 33:20.652 01.189
12 2 Esmee Hawkey GBR 18 33:22.074 01.422
13 37 Sabre Cook USA 18 33:22.444 00.370
14 99 Naomi Schiff DEU 18 33:24.411 01.967
15 11 Vicky Piria ITA 18 33:30.836 06.425
16 67 Shea Holbrook USA 18 33:45.285 14.449
17 7 Emma Kimilainen FIN DNF
18 49 Megan Gilkes CAN DNF
Loading