Positie No# Coureur Tijd
1 1 PANCIATICI Nelson (OP) 1:35.185
2 27 NYEMELA Markus 1:35.271
3 34 HIRSCHI Jonathan 1:35.347
4 29 MARINESCU Mihai 1:35.385
5 33 RICHELMI Stéphane 1:35.387
6 23 CALDARELLI Andrea (LRM) 1:35.397
7 6 KECHELE Frank 1:35.426
8 2 PIC Charles (OP) 1:35.534
9 4 MARSOIN Alexandre 1:35.596
10 5 OAKES Oliver 1:35.676
11 3 LANCASTER Jon 1:35.733
12 25 WALDSCHMIDT Henki (LRM) 1:35.782
13 18 HARTLEY Brendon (LRM) 1:35.907
14 21 ZAMPIERI Daniele 1:35.981
15 8 HEGEWALD Tobias 1:35.998
16 26 LAPENNA Felipe 1:36.046
17 28 ALCARAZ Aleix (LRM) 1:36.198
18 7 ONIDI Fabio 1:36.215
19 9 TURVEY Oliver 1:36.415
20 16 MÄKI Mika (LRM) 1:36.637
21 11 LEIMER Fabio 1:36.652
22 35 NEBILTSKIY Anton 1:36.741
23 24 PLOWMAN Martin (LRM) 1:36.782
24 10 MERHI Roberto 1:36.988
25 20 CHAR Daniel 1:37.018
26 22 NAVA Giovanni 1:37.296
27 15 COLETTI Stefano (LRM) 1:37.342
28 36 NUNES Pedro 1:37.774
29 19 ALGUERSUARI Jaime (LRM) 1:38.140
30 12 JULIÀ Miquel (LRM) 1:38.717
31 14 MONTILLA Pablo (LRM) 1:39.244
26 maart
Positie No# Coureur Tijd
1 29 MARINESCU Mihai 1:35.980
2 27 NYEMELA Markus 1:36.179
3 7 ONIDI Fabio 1:36.247
4 1 PANCIATICI Nelson 1:36.255
5 21 ZAMPIERI Daniele 1:36.273
6 6 KECHELE Frank 1:36.318
7 19 ALGUERSUARI Jaime 1:36.382
8 23 CALDARELLI Andrea 1:36.405
9 26 LAPENNA Felipe 1:36.433
10 18 HARTLEY Brendon 1:36.439
11 3 LANCASTER Jon 1:36.443
12 9 TURVEY Oliver 1:36.449
13 2 PIC Charles 1:36.512
14 25 WALDSCHMIDT Henki 1:36.523
15 4 MARSOIN Alexandre 1:36.572
16 8 HEGEWALD Tobias 1:36.578
17 16 MAKI Mika 1:36.625
18 11 LEIMER Fabio 1:36.627
19 28 ALCARAZ Aleix 1:36.632
20 35 NEBILTSKIY Anton 1:36.655
21 24 PLOWMAN Martin 1:36.912
22 10 MERHI Roberto 1:37.039
23 20 CHAR Daniel 1:37.056
24 15 COLETTI Stefano 1:37.332
25 5 OAKES Oliver 1:37.393
26 33 RICHELMI Stéphane 1:37.636
27 22 NAVA Giovanni 1:38.075
28 36 NUNES Pedro 1:38.192
29 34 HIRSCHI Jonathan 1:38.265
30 14 MONTILLA Pablo 1:39.431
31 12 JULIA Miguel 1:39.978
Loading