1 Groot-Brittannië Oliver Jarvis 1'49.459 22
2 Zwitserland Neel Jani 1'49.911 0.452 18
3 Frankrijk Loïc Duval 1'50.094 0.635 17
4 Nieuw-Zeeland Jonny Reid 1'50.320 0.861 17
5 China Cheng Cong Fu 1'50.471 1.012 17
6 Duitsland Michael Ammermüller 1'50.641 1.182 19
7 Brazilië Sérgio Jimenez 1'50.753 1.294 14
8 Canada Robert Wickens 1'50.909 1.450 16
9 India Narain Karthikeyan 1'50.989 1.530 19
10 Nederland Jeroen Bleekemolen 1'51.006 1.547 19
11 Zuid-Afrika Adrian Zaugg 1'51.010 1.551 19
12 Ierland Adam Carroll 1'51.174 1.715 20
13 Portugal João Urbano 1'51.266 1.807 22
14 USA Jonathan Summerton 1'51.304 1.845 23
15 Australië Ian Dyk 1'51.387 1.928 20
16 Italië Enrico Toccacelo 1'51.513 2.054 21
17 Maleisië Alex Yoong 1'51.668 2.209 19
18 Tjsechië Erik Janis 1'51.830 2.371 21
19 Libanon Chris Alajajian 1'52.076 2.617 16
20 Mexico Michel Jourdain Jr. 1'52.201 2.742 17
21 Indonesië Satrio Hermanto 1'52.926 3.467 19
22 Pakistan Adam Khan 1'52.993 3.534 17
Loading