Uitslag Q2
1 A. Menu Chevrolet 1:05.555
2 R. Huff Chevrolet 1:05.700 0.145
3 C. Turkington BMW 1:05.712 0.157
4 N. Michelisz BMW 1:05.738 0.183
5 G. Tarquini Sunred 1:05.743 0.188
6 T. Coronel BMW 1:05.803 0.248
7 Y. Muller Chevrolet 1:05.920 0.365
8 T. Monteiro Sunred 1:05.922 0.367
9 P. Oriola Sunred 1:06.591 1.036
10 F. Barth Sunred 1:06.741 1.186
Uitslaag Q1
1 T. Coronel BMW 1:06.690
2 N. Michelisz BMW 1:06.795 0.105
3 A. Menu Chevrolet 1:06.854 0.164
4 C. Turkington BMW 1:06.919 0.229
5 P. Oriola Sunred 1:07.006 0.316
6 T. Monteiro Sunred 1:07.018 0.328
7 Y. Muller Chevrolet 1:07.168 0.478
8 F. Barth Sunred 1:07.180 0.490
9 G. Tarquini Sunred 1:07.287 0.597
10 R. Huff Chevrolet 1:07.331 0.641
11 K. Poulsen BMW 1:07.555 0.865
12 J. Villa BMW 1:07.710 1.020
13 R. Dahlgren Volvo 1:07.770 1.080
14 A. Dudukalo Sunred 1:07.771 1.081
15 M. Bennani BMW 1:07.836 1.146
16 F. Engstler BMW 1:08.004 1.314
17 M. Nykjaer Sunred 1:08.069 1.379
18 D. O'Young Chevrolet 1:08.317 1.627
19 Y. Taniguchi Chevrolet 1:09.274 2.584
20 F. Fabiani BMW 1:12.641 5.951
21 P. Ma BMW 1:14.194 7.504
22 C. Ng BMW 1:14.947 8.257
Loading