
1 T. Coronel BMW 1:43.574
2 R. Huff SEAT 1:43.703 0.129
3 Y. Muller Chevrolet 1:43.794 0.220
4 T. Chilton Chevrolet 1:43.798 0.224
5 M. Bennani BMW 1:43.807 0.233
6 G. Tarquini Honda 1:43.888 0.314
7 M. Nykjaer Chevrolet 1:43.928 0.354
8 N. Michelisz Honda 1:44.066 0.492
9 T. Monteiro Honda 1:44.219 0.645
10 N. Karamyschew SEAT 1:44.232 0.658
11 J. Thompson Lada 1:44.282 0.708
12 P. Oriola SEAT 1:44.282 0.708
13 D. O'Young BMW 1:44.283 0.709
14 S. D'Aste BMW 1:44.367 0.793
15 F. Barth BMW 1:44.433 0.859
16 J. Nash Chevrolet 1:44.538 0.964
17 M. Koslowskii Lada 1:44.645 1.071
18 C. Ng BMW 1:44.652 1.078
19 F. Monje SEAT 1:44.913 1.339
20 F. Engstler BMW 1:44.983 1.409
21 A. MacDowall Chevrolet 1:45.044 1.470
22 M. Basseng SEAT 1:45.179 1.605
23 R. Münnich SEAT 1:45.554 1.980
Loading