
1 Y. Muller Chevrolet 1:43.267
2 T. Chilton Chevrolet 1:43.309 0.042
3 M. Nykjaer Chevrolet 1:43.562 0.295
4 R. Huff SEAT 1:43.805 0.538
5 T. Coronel BMW 1:43.837 0.570
6 M. Basseng SEAT 1:43.890 0.623
7 M. Bennani BMW 1:43.913 0.646
8 S. D'Aste BMW 1:44.186 0.919
9 G. Tarquini Honda 1:44.202 0.935
10 J. Thompson Lada 1:44.257 0.990
11 P. Oriola SEAT 1:44.287 1.020
12 T. Monteiro Honda 1:44.307 1.040
13 F. Engstler BMW 1:44.415 1.148
14 F. Monje SEAT 1:44.425 1.158
15 A. MacDowall Chevrolet 1:44.460 1.193
16 D. O'Young BMW 1:44.576 1.309
17 J. Nash Chevrolet 1:44.622 1.355
18 N. Karamyschew SEAT 1:44.663 1.396
19 C. Ng BMW 1:44.760 1.493
20 F. Barth BMW 1:44.762 1.495
21 M. Koslowskii Lada 1:44.816 1.549
22 N. Michelisz Honda 1:44.885 1.618
23 R. Münnich SEAT 1:45.183 1.916
Loading