The man to beat: Giedo van der Garde in topvorm

World Series by Renault
vrijdag, 25 april 2008 om 8:56
MONZA - Een betere start van het Formula Renault 3.5L seizoen, waar de uiteindelijke winnaar met een F1 test van Renault beloond wordt, kan hij zich niet wensen. Giedo van der Garde verkeert momenteel in topvorm. Dat demonstreerde hij tijdens de eerste gezamelijke World Series by Renault test op Monza. Zowel in de ochtend- als middag sessie klokte Van der Garde de snelste tijden. De voor P1 Motorsport uitkomende coureur is the man to beat, zo lijkt.
“We hebben veel aandacht besteed aan de race set-up”, vertelde Giedo van der Garde. "De auto gaat super tot nu toe en we zijn constant, wat het allerbelangrijkste is. Natuurlijk zijn dit slechts testen, maar het bewijst dat we op de juiste weg zitten.”
Uitslag test Monza:
1 21 . VAN DER GARDE Giedo NED P1 Motorsport 1:36.016 32 217.201
2 10 . BARBA Alvaro ESP Prema Powerteam 1:36.125 39 0:00.109 216.955
3 3 . BAGUETTE Bertrand BEL International DracoRacing 1:36.203 36 0:00.187 216.779
4 1 . JOUSSE Julien FRA Tech 1 Racing 1:36.469 39 0:00.453 216.181
5 27 . CARBONE Fabio FRA Ultimate-Signature 1:36.547 33 0:00.531 216.007
6 4 . BARBA Marco ESP International DracoRacing 1:36.547 27 0:00.531 216.007
7 25 . BONANOMI Marco ITA Red Devil Team Comtec 1:36.578 40 0:00.562 215.937
8 26 . DISABATINO Pasquale ITA Red Devil Team Comtec 1:36.656 33 0:00.640 215.763
9 15 . MARTINEZ Marcos ESP Pons Racing 1:36.828 37 0:00.812 215.38
10 5 . ALESHIN Mikhail RUS Carlin Motorsport 1:36.859 29 0:00.843 215.311
11 23 . WALKER James GBR Fortec Motorsport 1:37.031 41 0:01.015 214.929
12 19 . DURAN Salvador MEX Interwetten Com Racing 1:37.047 21 0:01.031 214.894
13 11 R ALCARAZ Aleix ESP RC Motorsport 1:37.109 35 0:01.093 214.757
14 20 R SANCHEZ Pablo MEX Interwetten Com Racing 1:37.156 38 0:01.140 214.653
15 9 R MOLINA Miguel ESP Prema Powerteam 1:37.203 33 0:01.187 214.549
16 16 . MOVE Daniil RUS KTR 1:37.219 40 0:01.203 214.514
17 12 . GARCIA Borja ESP RC Motorsport 1:37.344 30 0:01.328 214.238
18 7 R ROMANCINI Mario BRA Epsilon-Euskadi 1:37.375 26 0:01.359 214.17
19 6 R WICKENS Robert CAN Carlin Motorsport 1:37.453 29 0:01.437 213.999
20 8 R MARSOIN Alexandre FRA Epsilon-Euskadi 1:37.515 33 0:01.499 213.862
21 28 R CANTELLI Claudio BRA Ultimate-Signature 1:37.531 35 0:01.515 213.827
22 2 R PIC Charles FRA Tech 1 Racing 1:37.781 28 0:01.765 213.281
23 17 . MOREAU Guillaume FRA KTR 1:37.813 30 0:01.797 213.211
24 22 . MANN Pippa GBR P1 Motorsport 1:37.906 30 0:01.890 213.008
25 24 . THEOBALD Julian GER Fortec Motorsport 1:38.000 34 0:01.984 212.804
26 14 R CORTES Maximo ESP Pons Racing 1:38.640 46 0:02.624 211.423
loading
Meest Populair
Laatste Reacties

Loading