Spin kost Jaap van Lagen FR 3.5 podium: "Ik had mijn stuur full-lock"

World Series by Renault
zondag, 28 mei 2006 om 13:08
jaap van lagen rx 500 monaco actie
De race van de World Series by Renault, die in het voorprogramma van de F1 GP in Monaco van start ging, heeft een overwinning opgeleverd voor Pastor Maldonado uit het Draco MultiRacing Team. James Rossiter (2e) en de Belg Gregory Franchi (3e) maakten het podium compleet.
Jaap van Lagen, die de wereld verbijsterde met een geweldige comeback, kon zijn goede 3e startpositie niet ombuigen in een podium. Jaap van Lagen verklaarde het volgende tegenover RaceXpress.com
“Gespind... Er lag wat vloeistof op de baan”, aldus Van Lagen, die vertelde hoe het één en ander gebeurde. “Ik had een goede start en kon bijna de 2e positie pakken, maar ik dacht laat ik maar op safe gaan. Verderop in de race slipte de jongen, die voor me lag al zowat. Ik zat op de goede lijn, maar mijn auto brak ook weg. Ik had mijn stuur “full lock”, en gaf vol gas om een 360 te maken. Helaas raakte ik daarbij lichtjes de vangrail. Daarna kreeg ik de auto niet meer gestart. Jammer, maar ik kan toch terug kijken op een goed weekend. Zonder enige training zo invallen. Ik heb een half jaar niet meer in zo’n auto gezeten. De trainingen en kwalificatie gingen super. Iedereen was superblij en ik heb zeker mijn visitekaartje afgegeven. De kans is groot dat ik meer races rijd”, aldus een positieve Jaap van Lagen vanuit Monaco.
Uitslag FR 3.5 World Series by Renault in Monaco:
Pos. N° Coureur Nat Team Ronde Tijd Verschil Gemidd. Tijd Ronde Km/h
1 3 MALDONADO Pastor VEN DRACO MULTIRACING 25 36:37.286 136.805 1:25.580 24 140.500
2 10 ROSSITER James GBR PONS RACING 25 36:52.122 14.836 135.887 1:26.516 24 138.980
3 29 FRANCHI Gregory BEL PREMA POWERTEAM 25 37:07.496 30.210 134.949 1:27.355 18 137.645
4 8 FLEMING Colin USA CARLIN MOTORSPORT 25 37:13.205 35.919 134.604 1:26.999 22 138.208
5 18 SHIMODA Hayanari JPN VICTORY ENGINEERING 25 37:14.636 37.350 134.518 1:27.275 20 137.771
6 16 PARENTE Alvaro POR VICTORY ENGINEERING 25 37:15.264 37.978 134.480 1:27.245 22 137.818
7 5 KERR Robert GBR KTR 25 37:16.371 39.085 134.414 1:27.051 23 138.125
8 4 KOSTKA Tomas CZE DRACO MULTIRACING USA 25 37:17.316 40.030 134.357 1:27.434 23 137.520
9 12 PAVLOVIC Milos SCG CRAM COMPETITION 25 37:21.875 44.589 134.084 1:27.199 17 137.891
10 22 SOUCEK Andy ESP INTERWETTEN.COM 25 37:30.627 53.341 133.562 1:27.727 21 137.061
11 6 McINTOSH Sean CAN KTR 25 37:31.157 53.871 133.531 1:27.714 21 137.081
12 31 D'AMBROSIO Jérôme BEL TECH 1 RACING 25 37:31.971 54.685 133.483 1:27.318 23 137.703
13 20 PILET Patrick FRA GD RACING 25 37:36.529 59.243 133.213 1:27.230 22 137.842
14 26 JOUANNY Bruce FRA RC MOTORSPORT 24 37:04.692 1 Laps 129.715 1:30.558 14 132.776
15 7 ALESHIN Mikhail RUS CARLIN MOTORSPORT 24 37:05.614 1 Laps 129.661 1:30.171 7 133.346
16 1 KANE Steven GBR EPSILON EUSKADI 24 37:06.372 1 Laps 129.617 1:28.671 22 135.602
17 32 FUKUDA Ryo JPN TECH 1 RACING 24 37:06.774 1 Laps 129.593 1:28.038 14 136.577
18 19 MENEGHELLO Matteo ITA GD RACING 24 37:14.896 1 Laps 129.122 1:29.631 12 134.150
19 15 BONETTI Alessandro ITA JENZER MOTORSPORT 24 37:51.872 1 Laps 127.021 1:28.995 24 135.108
20 21 SALIGNON Eric FRA INTERWETTEN.COM 22 37:23.437 3 Laps 117.911 1:26.335 19 139.271
Uitgevallen:
21 11 HANLEY Ben GBR CRAM COMPETITION 16 32:08.056 9 Laps 99.781 1:26.531 15 138.955
22 27 DANIELSSON Alx SWE COMTEC 14 21:13.479 11 Laps 132.185 1:27.730 11 137.056
23 14 BARBA LOPEZ Alvaro ESP JENZER MOTORSPORT 12 19:07.092 13 Laps 125.785 1:28.248 11 136.252
24 30 MONTANARI Christian SMR PREMA POWERTEAM 6 9:04.773 19 Laps 132.429 1:26.793 6 138.536
25 28 VAN LAGEN Jaap NED COMTEC 1 1:37.422 24 Laps 123.421 1:37.422 1 123.421
26 9 MIGUEZ PEREIRA Celso ESP PONS RACING 1 1:38.859 24 Laps 121.627 1:38.859 1 121.627
loading
Meest Populair
Laatste Reacties

Loading