BARCELONA – Robin Frijns heeft vanmiddag op het F1 Circuit de Catalunya in Spanje de titel veroverd in de World Series by Renault. De 21-jarige coureur van Fortec Motorsport kroonde zich in een adembenemende race tot kampioen in de World Series by Renault (WSR). Lang na de race ontving de kersverse kampioen een penalty van 25 seconden voor het incident met zijn concurrent Jules Bianchi. Dat had verder geen invloed op de eindstand. Kijkend naar het hele seizoen, waar Frijns lange tijd aan de leiding ging van het klassement is hij de terechte kampioen.
In een zinderende finale ging Frijns als zevende over de finish van de slotrace van het kampioenschap na de vierde tijd in de kwalificatie. Jules Bianchi, zijn grootste rivaal voor de titel, was met nog ruim elf minuten te gaan al uitgevallen na een touché met Frijns. De Limburger probeerde de Fransman uit te remmen in de Repoilbocht in een dappere poging de positie goed te maken die hij een ronde eerder was kwijtgeraakt aan Bianchi.
Na het uitvallen van Bianchi was het kampioenschap beslist en kon Frijns controlerend de race uitrijden. Lang na de race kreeg Frijns van de stewards een penalty opgelegd van 25 seconden, maar dat maakte in de stand niets uit. Frijns blijft terecht kampioen. Het hele seizoen laat hij al geweldige dingen zien. Hij behaalde drie raceoverwinningen, diverse podiums en drie polepositions en leidde het kampioenschap voor lange tijd.
Uitslag Race 2 Barcelona World Series Renault:
1 Antonio Felix DA COSTA ARDEN CATERHAM 29 46:06.997 - 175.6 28 1:33.136 179.9
2 Mikhail ALESHIN TEAM RFR 29 46:34.853 +27.856 173.9 4 1:34.309 177.7
3 Aaro VAINIO TEAM RFR R 29 46:35.686 +28.689 173.8 11 1:33.818 178.6
4 Kevin MAGNUSSEN CARLIN R 29 46:36.395 +29.398 173.8 10 1:33.920 178.4
5 Alexander ROSSI ARDEN CATERHAM 29 46:36.916 +29.919 173.8 8 1:32.347 181.5
6 Arthur PIC DAMS 29 46:39.395 +32.398 173.6 14 1:34.007 178.3
7 Sam BIRD ISR 29 46:41.085 +34.088 173.5 8 1:32.951 180.3
8 André NEGRÃO INTERNATIONAL DRACO RACING 29 46:43.221 +36.224 173.4 10 1:34.058 178.2
9 Will STEVENS CARLIN R 29 46:47.046 +40.049 173.1 14 1:34.129 178.0
10 Walter GRUBMÜLLER P1 MOTORSPORT 29 46:49.529 +42.532 173.0 14 1:34.027 178.2
11 Jake ROSENZWEIG ISR 29 46:50.995 +43.998 172.9 14 1:34.622 177.1
12 Tamás PAL KISS BVM TARGET R 29 46:51.711 +44.714 172.8 14 1:34.107 178.1
13 Nick YELLOLY COMTEC RACING 29 47:01.279 +54.282 172.3 9 1:33.884 178.5
14 Robin FRIJNS FORTEC MOTORSPORTS R 29 47:05.290 +58.293 172.0 16 1:34.457 177.4
15 Nico MÜLLER INTERNATIONAL DRACO RACING R 29 47:12.297 +1:05.300 171.6 9 1:33.424 179.4
16 Daniil MOVE P1 MOTORSPORT 29 47:38.143 +1:31.146 170.0 24 1:35.200 176.0
17 Kevin KORJUS LOTUS 29 47:38.333 +1:31.336 170.0 26 1:33.989 178.3
18 Carlos HUERTAS FORTEC MOTORSPORTS R 29 47:50.129 +1:43.132 169.3 10 1:34.719 176.9
19 Vittorio GHIRELLI COMTEC RACING R 29 47:53.189 +1:46.192 169.1 8 1:34.784 176.8
20 Nicolay MARTSENKO BVM TARGET R 29 47:53.426 +1:46.429 169.1 13 1:34.984 176.4
21 Yann CUNHA PONS RACING R 29 48:05.679 +1:58.682 168.4 8 1:35.314 175.8
22 Zoel AMBERG PONS RACING R 28 47:04.814 1 Lap 166.1 14 1:34.309 177.7
Not classified:
23 Lucas FORESTI DAMS R 25 40:18.356 173.2 18 1:34.173 177.9
24 Jules BIANCHI TECH 1 RACING 20 32:13.569 173.3 11 1:34.465 177.4
25 Daniel ABT TECH 1 RACING R 8 13:33.677 164.8 7 1:35.711 175.1
26 Marco SØRENSEN LOTUS R 2 3:32.529 157.7 2 1:46.671 157.1