
Pos No. Driver Laps Best Time
1 7 Emma Kimilainen 22 1:33.427
2 55 Jamie Chadwick 21 1:33.848
3 26 Sarah Moore 19 1:34.467
4 21 Jessica Hawkins 19 1:34.74
5 27 Alice Powell 16 1:35.180
6 2 Esmee Hawkey 18 1:35.226
7 5 Fabienne Wohlwend 19 1:35.238
8 11 Vicky Piria 20 1:35.349
9 19 Marta Garcia 19 1:35.483
11 58 R Sarah Bovy 11 1:36.882
13 31 Tasmin Pepper 19 1:37.573
14 20 Caitlin Wood 20 1:37.591
15 49 Megan Gilkes 17 1:38.373
16 67 Shea Holbrook 20 1:38.427
17 77 R Vivien Keszthelyi 17 1:39.234
18 37 Sabré Cook 18 1:37.050
19 99 Naomi Schiff 18 1:40.167
20 95 Beitske Visser 7 1:42.073
Pos No. Driver Laps Best Time
1 7 Emma Kimilainen 16 1:23.365
2 27 Alice Powell 16 1:23.648
3 55 Jamie Chadwick 16 1:24.295
4 85 Miki Koyama 18 1:24.529
5 21 Jessica Hawkins 17 1:24.722
6 5 Fabienne Wohlwend 14 1:24.813
7 95 Beitske Visser 16 1:24.982
8 26 Sarah Moore 17 1:25.001
9 19 Marta Garcia 18 1:25.081
10 11 Vicky Piria 18 1:25.189
11 37 Sabré Cook 12 1:25.210
12 31 Tasmin Pepper 18 1:25.372
13 2 Esmee Hawkey 17 1:25.442
14 49 Megan Gilkes 17 1:26.255
15 3 Gosia Rdest 17 1:26.256
16 67 Shea Holbrook 18 1:26.386
17 58 R Sarah Bovy 19 1:26.398
18 20 Caitlin Wood 19 1:26.413
19 99 Naomi Schiff 20 1:27.244
20 77 R Vivien Keszthelyi 18 1:27.542
Loading