1 17 Bleekemolen, Jeroen 1:37.591 + 0:00.000
2 1 Westbrook, Richard 1:37.823 + 0:00.232
3 11 Huisman, Patrick 1:37.878 + 0:00.287
4 4 Faulkner, Damien 1:38.027 + 0:00.436
5 5 Alzen, Uwe 1:38.047 + 0:00.456
6 3 Zampedri, Aless. 1:38.173 + 0:00.582
7 46 Armindo, Nicolas 1:38.521 + 0:00.930
8 16 Bleekemolen, Sebas. 1:38.630 + 0:01.039
9 6 Benz, Marc 1:38.786 + 0:01.195
10 39 Menzel, Christian 1:39.019 + 0:01.428
11 15 Langhorne, William 1:39.229 + 0:01.638
12 27 Hynes, Marc 1:39.373 + 0:01.782
13 26 Saelens, David 1:39.390 + 0:01.799
14 14 Maximin, Olivier 1:39.408 + 0:01.817
15 22 Rosina, Stefan 1:39.481 + 0:01.890
16 19 Quaife, Phil 1:39.491 + 0:01.900
17 18 Williams, Richard 1:39.512 + 0:01.921
18 55 O'Young, Darryl 1:39.583 + 0:01.992
19 7 van Splunteren,Paul 1:39.732 + 0:02.141
20 56 Janak, Jiri/Schnabl 1:39.751 + 0:02.160
21 2 Schrey, Michael 1:39.995 + 0:02.404
22 20 van den Berg,Robert 1:40.172 + 0:02.581
23 10 Walfisch, Fabrice 1:40.260 + 0:02.669
24 8 Frederiks, Simon 1:40.335 + 0:02.744
25 21 Kuus, Menno 1:40.341 + 0:02.750
26 12 Forsten, Mikael 1:40.473 + 0:02.882
27 9 Algadri, Maher 1:47.791 + 0:10.200
Loading