
Pos. Coureur Rnd Tijd Verschil km/h Snelste ronde
1 Westbrook, Richard 13 25:30.150 + 0:00.000 150.877 1:56.785
2 Menzel, Christianto 13 25:32.276 + 0:02.126 150.668 1:57.008
3 Horion, Geoffroy 13 25:35.632 + 0:05.482 150.338 1:57.291
4 Saelens, David 13 25:36.485 + 0:06.335 150.255 1:57.027
5 Walfisch, Fabrice 13 25:37.012 + 0:06.862 150.203 1:57.174
6 Werner, Dirk 13 25:37.535 + 0:07.385 150.152 1:57.115
7 Huisman, Patrick 13 25:38.037 + 0:07.887 150.103 1:57.166
8 Zampedri, Alessandro 13 25:39.188 + 0:09.038 149.991 1:57.358
9 Bleekemolen, Sebas 13 25:44.185 + 0:14.035 149.506 1:57.628
10 Neuhauser, Hannes 13 25:49.353 + 0:19.203 149.007 1:57.849
11 Lietz, Richard 13 25:51.164 + 0:21.014 148.833 1:56.777
12 Maximin, Olivier 13 25:52.008 + 0:21.858 148.752 1:57.246
13 Beyrer, Philip 13 25:55.964 + 0:25.814 148.374 1:58.211
14 Schrey, Michael 13 25:59.595 + 0:29.445 148.028 1:58.112
15 Dermont, David 13 26:01.017 + 0:30.867 147.894 1:58.617
16 Bleekemolen, Michael13 26:01.502 + 0:31.352 147.848 1:58.382
17 Berg, Robert vd 13 26:01.910 + 0:31.760 147.809 1:57.508
18 Frederiks, Simon 13 26:06.608 + 0:36.458 147.366 1:58.691
19 Kuus, Menno 13 26:13.017 + 0:42.867 146.765 1:59.210
20 Neumeyr, Dominikat 13 26:25.955 + 0:55.805 145.568 1:59.984
21 Proietti, Angelo 13 26:49.738 + 1:19.588 143.417 2:01.683
22 Mattheus, Chris 13 26:50.513 + 1:20.363 143.348 2:02.156
23 Haggenmüller,Dietmar12 26:25.321 + 1 Lap 134.424 2:00.304
-- Ghione, Jimmy 3 --
-- Alzen, Uwe 3 --
-- Huisman, Duncan 2 --
-- Stephan, Jörg 2 --
-- Cicorini, Edoardo 0 --
Loading