SILVERSTONE - Allan McNish heeft op vrij eenvoudige wijze de pole position voor de 1.000 kilometer van Silverstone gepakt. De oud F1-coureur kende kortstondig een angstig moment toen hij in zijn tweede run bijna in aanraking kwam met de LMP2 Racing Box. Verder domineerde de Schot de sessie, en bezet Audi de volledige eerste startrij voor de eerste ronde van de Intercontinental Le Mans Cup. Concurrent Peugeot was bij voorbaat favoriet maar bleek niet in staat het de Duitse fabrikant echt lastig te maken.
Allan McNish noteerde een 1:43.417, terwijl de zusterauto met Le Mans-winnaar Timo Bernhard de tweede tijd reed met een 1:44.012. Nicolas Minassian kon de strijd met de Audi's niet aangaan want de Fransman spinde in zijn outlap en ruïneerde daarbij zijn banden. De Peugeot-coureur herstelde zichzelf met een derde tijd, maar was meer dan een seconde langzamer dan de polesitter. Nicolas Lapierre reed in de Oreca een keurige vierde tijd, en bleef Andrea Belicchi's Rebellion Lola en de #009 Aston Martin voor.
In de LMP2 domineerde Danny Wats in de Strakka Acura en bleef de concurrentie ruim voor. In de GT1 ging de pole position logischerwijs naar Larbre Competition, aangezien zij de enige deelnemer zijn in deze klasse. Robert Bell pakte zijn eerste GT2-pole van het seizoen in de JMW Aston Martin. De AF Corce Ferrari van Jaime Melo was in de openingsfase de snelste GT2 maar moest uiteindelijk genoegen nemen met de vierde plaats. Marc Lieb reed in de Felbermayr Porsch de derde tijd, achter Toni Vilander in de tweede AF Corse Ferrari. Peter Dumbreck en Tom Coronel beginnen met de Spyker vanaf de negende stek.
Pos Cl Drivers Car Time
1. P1 Kristensen/McNish Audi 1m43.475s +
2. P1 Bernhard/Capello Audi 1m44.012s + 0.537s
3. P1 Davidson/Minassian Peugeot 1m44.489s + 1.014s
4. P1 Lapierre/Sarrazin Peugeot 1m44.510s + 1.035s
5. P1 Belicchi/Boullion Lola-Rebellion 1m45.731s + 2.256s
6. P1 Barazi/Hancock/Mucke Aston Martin 1m45.911s + 2.436s
7. P1 Drayson/Cocker Lola-Judd 1m46.259s + 2.784s
8. P1 Prost/Jani Lola-Rebellion 1m46.451s + 2.976s
9. P1 Ragues/Mailleux/Ickx Lola Aston Martin 1m46.482s + 3.007s
10. P2 Leventis/Watts/Kane HPD 1m46.961s + 3.486s
11. P1 Mansell/Mansell Ginetta-Zytek 1m47.421s + 3.946s
12. P1 Burgess/Mowlem/McMurry Ginetta-Zytek 1m48.509s + 5.034s
13. P2 Amaral/Pla Ginetta-Zytek 1m49.538s + 6.063s
14. P2 Ojjeh/Greaves/Ebbesvik Ginetta-Zytek 1m50.374s + 6.899s
15. P2 Erdos/Newton/Collins Lola-HPD 1m51.221s + 7.746s
16. P2 Lahaye/Nicolet Pescarolo-Judd 1m51.625s + 8.150s
17. P2 Case/Babini/Leo Lola-Judd 1m52.792s + 9.317s
18. P2 Pirri/Cioci/Perazzini Lola-Judd 1m53.365s + 9.890s
19. P2 de Pourtales/Ordonez/Kennard Lola-Judd 1m53.410s + 9.935s
20. P2 Gates/Garofall/Phillips MG Lola-AER 1m54.013s + 10.538s
21. P2 Schell/Da Rocha Courage-ORECA 1m55.674s + 12.199s
22. P2 Frey/Rostan/Bruneau Radical-Judd 1m56.596s + 13.121s
23. FLM Pillon/Verdonck/Hollings FLM ORECA 1m56.968s + 13.493s
24. FLM Zacchia/Lombard/Moro FLM ORECA 1m57.057s + 13.582s
25. FLM Firth/Hughes FLM ORECA 1m57.312s + 13.837s
26. FLM Kraihamer/De Crem/Delhez FLM ORECA 1m57.850s + 14.375s
27. FLM Barlesi/Cicognani/Chalandon FLM ORECA 1m59.443s + 15.968s
28. GT1 Gardel/Goueslard/Rees Saleen 2m02.640s + 19.165s
29. GT2 Bell/Turner Aston Martin 2m03.340s + 19.864s
30. GT2 Alesi/Fisichella/Vilander Ferrari 2m03.499s + 20.024s
31. GT2 Lieb/Lietz Porsche 2m03.643s + 20.168s
32. GT2 Bruni/Melo Ferrari 2m03.728s + 20.253s
33. GT2 Westbrook/Holzer Porsche 2m03.759s + 20.284s
34. GT2 Farnbacher/Simonsen Ferrari 2m03.840s + 20.365s
35. GT2 Ragginger/Ried/Dumas Porsche 2m03.862s + 20.387s
36. GT2 Dumbreck/Coronel Spyker 2m03.877s + 20.402s
37. GT2 Companc/Russo Ferrari 2m04.027s + 20.552s
38. GT2 Muller/Werner BMW 2m04.475s + 21.000s
39. GT2 Pilet/Narac Porsche 2m04.595s + 21.120s
40. GT2 Kirkaldy/Mullen Ferrari 2m04.818s + 21.343s
41. FLM Kutemann/Basso/Hartshorne FLM ORECA 2m05.402s + 21.927s
42. GT2 Ehret/Quaife/Kaffer Ferrari 2m05.481s + 22.006s
43. GT2 Giroix/Goethe Lamborghini 2m08.916s + 25.441s
44. P1 Fernandez/Primat/Meyrick Aston Martin no time