Uitslag training 24U Le Mans: Audi aan kop; Verstappen snelste Aston Martin

Le Mans
donderdag, 11 juni 2009 om 00:17
Een verregende eerste training van de 24U van Le Mans zit erop. De nieuwe Audi R15 TDi waren de snelsten op de baan, en daarmee maakten de diesels wederom de dienst uit. De bolide van de regerend Le Mans winnaars Kristensen, Capello en ex F1 coureur Allan McNish leidde de tabellen.
De snelste benzine-auto was de nummer 16 pescarolo vlak voor de nummer 008 Aston Martin van Jos Verstappen. De bolide van Kox zat er ook goed bij op P11. Team Kolles met Zwolsman en Albers noteerden een 13e en 18e tijd. Spyker Squadron met Jeroen Bleekemolen en Tom Coronel, kende een test die naar wens verliep. Dat kon niet gezegd worden van Xavier Maassen, waar de Corvettes van Alphand Aventures problemen kenden met de rolkooien.
RESULTS Free Practice 24H of Le Mans:
1 1 Audi Sport Team Joest LMP1 CAPELLO Rinaldo 3'30.708
2 2 Audi North America LMP1 LUHR Lucas 3'30.762 0.054
3 9 Peugeot Total LMP1 GENE Marc 3'31.102 0.394
4 17 Pescarolo Sport LMP1 TRELUYER Benoit 3'33.028 2.320
5 8 Peugeot Total LMP1 SARRAZIN Stephane 3'33.426 2.718
6 3 Audi Sport Team Joest LMP1 PREMAT Alexandre 3'34.716 4.008
7 16 Pescarolo Sport LMP1 BARBOSA Joao 3'35.868 5.160
8 008 AMR Eastern Europe LMP1 VERSTAPPEN Jos 3'35.996 5.288
9 007 Aston Martin Racing LMP1 MUCKE Stephan 3'36.732 6.024
10 7 Peugeot Total LMP1 MINASSIAN Nicolas 3'37.980 7.272
11 009 Aston Martin Racing LMP1 HALL Stuart 3'38.490 7.782
12 11 Team Oreca Matmut AIM LMP1 AYARI Soheil 3'44.474 13.766
13 14 Kolles LMP1 LOTTERER Andre 3'44.508 13.800
14 13 Speedy Racing Sebah LMP1 BELICCHI Andrea 3'44.560 13.852
15 10 Team Oreca Matmut AIM LMP1 ORTELLI Stephane 3'46.202 15.494
16 31 Team Essex LMP2 COLLARD Emmanuel 3'46.426 15.718
17 5 Navi Team Goh LMP2 KUNIMOTO Keisuke 3'48.096 17.388
18 15 Kolles LMP1 BAKKERUD Christian 3'49.960 19.252
19 12 Signature Plus LMP1 RAGUES Pierre 3'52.858 22.150
20 4 Creation Autosportif LMP1 ICKX Vanina 3'54.552 23.844
21 40 Quifel ASM Team LMP2 PLA Olivier 3'56.200 25.492
22 23 Strakka Racing LMP1 LEVENTIS Nick 3'56.698 25.990
23 63 Corvette Racing LMGT1 MAGNUSSEN Jan 3'57.876 27.168
24 33 Speedy Racing Sebah LMP2 KANE Jonny 3'58.210 27.502
25 64 Corvette Racing LMGT1 BERETTA Olivier 3'59.586 28.878
26 35 OAK Racing LMP2 MOUREAU Guillaume 4'00.428 29.720
27 25 RML LMP2 ERDOS Tommy 4'01.378 30.670
28 39 KSM LMP2 DE POURTALES Jean 4'03.488 32.780
29 66 Jetalliance LMGT1 GRUBER Thomas 4'06.606 35.898
30 77 Felbermayr Proton LMGT2 HENZLER Wolf 4'08.304 37.596
31 82 Risi Competizione LMGT2 KAFFER Pierre 4'10.980 40.272
32 85 Snoras Spyker LMGT2 CORONEL Tom 4'13.196 42.488
33 76 Imsa Matmut LMGT2 NARAC Raymond 4'14.340 43.632
34 92 JMW Motorsport LMGT2 BELL Robert 4'14.584 43.876
35 97 BMS Scuderia Italia LMGT2 RUBERTI Paolo 4'14.858 44.150
36 80 Flying Lizard LMGT2 NEIMAN Seth 4'15.254 44.546
37 78 AF Corse LMGT2 BRUNI Gianmaria 4'16.846 46.138
38 89 Hankook-Farnbacher LMGT2 MONTANARI Christian 4'17.098 46.390
39 30 Racing Box LMP2 BOBBI Matteo 4'18.870 48.162
40 87 Drayson Racing LMGT2 COCKER Jonny 4'23.262 52.554
41 41 G.A.C. Racing Team LMP2 OJJEH Karim 4'23.788 53.080
42 75 Endurance Asia Team LMGT2 O YOUNG Darryl 4'24.420 53.712
43 6 Team LNT LMP1 DEAN Richard 4'24.700 53.992
44 99 JMB Racing LMGT2 LEBON Yvan 4'26.170 55.462
45 84 Team Modena LMGT2 RUSINOV Roman 4'26.298 55.590
46 81 Advanced Engineering LMGT2 DEMPSEY Patrick 4'26.514 55.806
47 96 Virgo Motorsport LMGT2 McINERNEY Sean 4'26.784 56.076
48 26 Bruichladdich Bruneau LMP2 ROSTAN Marc 4'28.252 57.544
49 70 Imsa Matmut LMGT2 LECOURT Michel 4'29.856 59.148
50 24 OAK Racing LMP2 HEIN Richard 4'35.952 1'05.244
51 72 Alphand Aventures LMGT1 GOUESLARD Patrice 4'38.342 1'07.634
52 73 Alphand Aventures LMGT1 CLAIRAY Yan 4'42.802 1'12.094
53 83 Risi Competizione LMGT2 KROHN Tracy 4'44.220 1'13.512
54 32 Team Barazi Epsilon LMP2 BENNETT Phil 5'00.760 1'30.052
loading
Meest Populair
Laatste Reacties

Loading