Pos Coureur Team Tijd Verschil
1. Will Power Penske 1m18.602 (Q4)
2. Helio Castroneves Penske 1m19.092 (Q4) + 0.490
3. Ryan Briscoe Penske 1m19.111 (Q4) + 0.505
4. Dario Franchitti Ganassi 1m19.164 (Q4) + 0.545
5. Scott Dixon Ganassi 1m19.389 (Q4) + 0.788
6. James Hinchcliffe Newman/Haas 1m19.545 (Q4) + 0.853
7. Mike Conway Andretti 1m18.939 (Q3) + 0.337
8. Sebastien Bourdais Dale Coyne 1m18.971 (Q3) + 0.370
9. Ernesto Viso KV 1m19.072 (Q3) + 0.471
10. Ana Beatriz Dreyer & Reinbold 1m19.110 (Q3) + 0.508
11. Giorgio Pantano Dreyer & Reinbold 1m19.241 (Q3) + 0.640
12. Alex Tagliani Sam Schmidt 1m19.803 (Q3) + 1.202
13. Graham Rahal Ganassi 1m19.331 (Q2) + 0.729
14. Marco Andretti Andretti 1m19.378 (Q2) + 0.770
15. Martin Plowman AFS/Sam Schmidt 1m19.379 (Q1) + 0.776
16. Takuma Sato KV 1m19.384 (Q1) + 0.719
17. James Jakes Dale Coyne 1m19.474 (Q1) + 0.873
18. Oriol Servia Newman/Haas 1m19.396 (Q1) + 0.739
19. Ryan Hunter-Reay Andretti 1m19.640 (Q1) + 1.039
20. JR Hildebrand Panther 1m19.465 (Q1) + 0.864
21. Tony Kanaan KV 1m19.727 (Q1) + 1.125
22. Simon Pagenaud Dreyer & Reinbold 1m19.564 (Q1) + 0.962
23. Sebastian Saavedra Conquest 1m19.752 (Q1) + 1.150
24. Ho-Pin Tung Sam Schmidt Dragon 1m19.589 (Q1) + 0.988
25. Danica Patrick Andretti 1m19.785 (Q1) + 1.184
26. Charlie Kimball Ganassi 1m19.835 (Q1) + 1.233
27. Ed Carpenter Sarah Fisher 1m20.627 (Q1) + 2.713
Loading