Het Nederlandse Formule Ford circus werkt dit weekend 2 races af in het Franse Dijon. Dennis Retera deed goede zaken voor het Benelux kampioenschap Formule Ford. De rijder van Stichting Chart, uitkomend voor het Geva Racing Team scoorde een 3e positie en was daarmee de 1e Nederlander voor Henk Vuik en Rogier Jongejans uit het KTG Racing team. De Fransman Benoit Perret, deed wel mee aan het Benelux Kampioenschap en nestelde zich tussen Retera (1e) en Vuik (3e). Jongejans kwam hierdoor net naast het podium. Helaas moest Michel Florie zeer vroegtijdig opgeven. In de First Division pakte Auke Genemans een nipte zege voor Simon Knap en Jean Paul van Dongen.
Uitslag Formule Ford race 1 Dijon:
1 CAUSSANEL David Pegasus Racing France Mygale 2001 France 25:56.964 1:25.561 / 11
2 SCHELL Julien Pégasus Racing France Mygale 2005 France 25:58.510 1.546 1:25.469 / 5
3 RETERA Dennis Geva Racing Hollande Mygale 2005 Benelux 26:03.669 6.705 1:26.017 / 7
4 ZOLLINGER David Palmyr France Mygale 2001 France 26:04.641 7.677 1:26.003 / 7
5 FARGIER Grégory Palmyr France Mygale 2001 France 26:04.922 7.958 1:25.617 / 7
6 PERRET Benoit Hervé David Racing France Mygale 2001 Benelux 26:15.429 18.465 1:26.352 / 3
7 METZ Jean Christophe Pegasus Racing France Mygale 2003 France 26:17.529 20.565 1:26.383 / 3
8 AJLANI Karim Maubray Compétition Suisse Mygale 2000 France 26:21.180 24.216 1:26.409 / 2
9 BLANCARDI Guillaume Palmyr France Mygale 2001 France 26:21.984 25.020 1:26.198 / 6
10 COLOMBAT Didier Palmyr France Mygale 1998 France 26:26.244 29.280 1:26.863 / 2
11 VUIK Henk Vuik Racing Hollande Mygale 2001 Benelux 26:28.198 31.234 1:27.107 / 5
12 OGIER Jean Michel Palmyr France Mygale 2000 France 26:29.450 32.486 1:26.769 / 2
13 JONGEJANS Rogier KTG Racing Hollande Mygale 2005 Benelux 26:39.283 42.319 1:26.950 / 8
14 GENEMANS Auke Vuik Racing Hollande Mygale 2001 Benelux 26:40.400 43.436 1:26.829 / 10
15 KNAP Simon KTG Racing Hollande Mygale 2000 Benelux 26:40.458 43.494 1:27.222 / 11
16 PEIGNARD Come France Mygale 1996 France 26:40.595 43.631 1:27.589 / 11
17 DEMACHY François Pegasus Racing France Mygale 2003 France 26:50.189 53.225 1:27.935 / 8
18 VAN DONGEN Jean Paul Race 2 Win Hollande Van Diemen 2000 Benelux 26:50.615 53.651 1:28.136 / 13
19 KNORR Philipp Allemagne Van Diemen 1994 Benelux 26:50.641 53.677 1:27.854 / 8
20 HAHNENKAMM Anton Allemagne Van Diemen 1999 Benelux 26:50.812 53.848 1:27.026 / 12
21 HOQUET Paul 78 Sport / Sirius France Van Diemen 1999 France 26:51.589 54.625 1:28.176 / 5
22 HAVERLAND Sylvain Bravo Belgique Mygale 2001 Benelux 26:51.758 54.794 1:28.196 / 10
23 GIRAUD Eric Palmyr France Mygale 2001 France 26:52.416 55.452 1:28.043 / 18
24 VAJTA Balazs Geva Racing Hongrie Mygale 2000 Benelux 27:09.036 1:12.072 1:27.888 / 11
25 TASSET Michel M.T Racing France Van Diemen 2000 France 27:12.578 1:15.614 1:28.969 / 10
26 BURET Pierre Hervé David Racing France Swift 1995 Benelux 27:20.890 1:23.926 1:29.538 / 6
27 BINET Jean 78 Sport / Sirius France Van Diemen 2000 France 27:21.025 1:24.061 1:29.527 / 3
28 ARNOULD Jean François Hervé David Racing France Swift 1995 Benelux 26:28.638 2 Trs 1:36.810 / 4
29 VEZIN Paul Herve David Racing France Mygale 1997 Benelux 26:22.442 3 Trs 1:40.398 / 3
Pilotes disqualifies
BOREL Jean Claude Herve David Racing France Mygale 2001 France 1:25.678 / 4