Uitslag:
Pos. Nr Coureur Nationaltiteit Ronden Tijd Verschil
1 25 Antonio Fuoco / ITA 22 35:21.893
2 31 Tom Blomqvist / GBR 22 35:22.291 00.398
3 3 Lucas Auer / AUT 22 35:23.738 1.845
4 30 Max Verstappen / NED 22 35:25.671 3.778
5 16 Gustavo Menezes / USA 22 35:26.577 4.684
6 6 Edward Jones / UAE 22 35:27.630 5.737
7 20 Sean Gelael / INA 22 35:28.237 6.344
8 1 Nicholas Latifi / CAN 22 35:28.998 7.105
9 15 Jules Szymkowiak / NED 22 35:29.724 7.831
10 12 Alexander Toril / ESP 22 35:30.517 8.624
11 10 John Bryant-Meisner / SWE 22 35:31.494 9.601
12 29 Santino Ferrucci / USA 22 35:31.878 9.985
13 18 Tatiana Calderón / COL 22 35:32.545 10.652
14 4 Roy Nissany / ISR 22 35:34.084 12.191
15 9 Alfonso Celis / MEX 22 35:36.505 14.612
16 19 Antonio Giovinazzi / ITA 22 35:40.108 18.215
17 8 Michele Beretta / ITA 22 35:45.650 23.757
18 28 Jake Dennis / GBR 21 34:22.397 1L
19 22 Hector Hurst / GBR 21 35:38.605 1L
NOT CLASSIFIED
- 17 Sandro Zeller / SUI 15 23:51.183 7L
- 11 Richard Goddard / AUS 15 23:51.673 7L
- 2 Esteban Ocon / FRA 11 18:33.604 11L
- 27 Felix Rosenqvist / SWE 10 16:26.962 12L
- 26 Dennis van de Laar / NED 8 13:03.465 14L
- 21 Félix Serrallés / USA 7 11:55.148 15L
- 5 Jordan King / GBR 2 3:02.078 20L
Loading