Kuala Lumpur - Ook in de tweede vrije training van de F1-Grand Prix van Maleisië is Mark Webber de snelste. Van een erg groot gat is echter geen sprake want hij wordt op de voet gevolgd door Jenson Button die in de McLaren-Mercedes slechts vijf duizendste van een seconde langzamer was dan de Australiër die voor het Red Bull F1-team rijdt. Achter Button vinden wij zijn teamgenoot Lewis Hamilton terug.
Als de tijden van deze vrije training een voorbode zijn voor dit weekend, dan belooft het een spannende strijd te worden tussen de top vier. Na Hamilton vinden we namelijk Sebastien Vettel terug. Tussen hem en Webber zit minder dan drie honderdste. Schumacher deed het in de eerste vrije training al goed, want hij zette de derde tijd neer, maar in deze tweede vrije training doet hij het ook zeker niet slecht. De vijfde tijd is namelijk voor de Duitser en zit hiermee in het kielzog van regerend wereldkampioen Vettel, maar de afstand tussen Schumacher en Webber is meer dan een seconde.
De Ferrari's vinden we terug op plaats zes en negen in deze vrije training. Zij moeten dus nog flink aan de bak als ze willen strijden met McLaren en Red Bull op het circuit van Kuala Lumpur. De verassing van twee weken geleden in Melbourne was de Rus Vitaly Petrov, tijdens deze training gaat het hem echter minder goed af want hij zet slechts de dertiende tijd neer. De kwalificatie van morgen belooft in ieder geval flink spannend te worden en er is natuurlijk altijd plaats voor een verrassing, misschien deze keer wel van rookie Maldonado.
Pos Coureur Team Tijd Laps
1 Webber RBR-Renault 1:36.876 24
2 Button McLaren-Mercedes 1:36.881+0.005 30
3 Hamilton McLaren-Mercedes 1:37.010+0.134 23
4 Vettel RBR-Renault 1:37.090+0.214 30
5 Schumacher Mercedes 1:38.088+1.212 26
6 Massa Ferrari 1:38.089+1.213 31
7 Rosberg Mercedes 1:38.565+1.689 25
8 Heidfeld Renault 1:38.570+1.694 16
9 Alonso Ferrari 1:38.583+1.707 27
10 Alguersuari STR-Ferrari 1:38.846+1.970 31
11 Maldonado Williams-Cosworth 1:38.968+2.092 25
12 Barrichello Williams-Cosworth 1:39.187+2.311 30
13 Petrov Renault 1:39.267+2.391 17
14 Kobayashi Sauber-Ferrari 1:39.398+2.522 29
15 Perez Sauber-Ferrari 1:39.603+2.727 34
16 Resta Force India-Mercedes 1:39.625+2.749 31
17 Sutil Force India-Mercedes 1:39.809+2.933 28
18 Buemi STR-Ferrari 1:40.115+3.239 31
19 Glock Virgin-Cosworth 1:40.866+3.990 24
20 Trulli Lotus-Renault 1:41.890+5.014 19
21 Karthikeyan HRT-Cosworth 1:43.197+6.321 15
22 Liuzzi HRT-Cosworth 1:43.991+7.115 14
23 Kovalainen Lotus-Renault 1:44.886+8.010 4
24 d´Ambrosio Virgin-Cosworth No time 0