
Pos No Driver Nation Lap Best time
1 55 Jamie Chadwick GBR 19 1:38.650
2 7 Emma Kimilainen FIN 15 1:39.010
3 5 F Wohlwend CHE 18 1:39.072
4 99 Naomi Schiff DEU 20 1:39.176
5 95 Beitske Visser NLD 18 1:39.226
6 26 Sarah Moore GBR 19 1:39.540
7 85 Miki Koyama JPN 16 1:39.568
8 27 Alice Powell GBR 19 1:39.597
9 31 Tasmin Pepper RSA 19 1:39.598
10 19 Marta Garcia ESP 19 1:39.781
11 58 R Sarah Bovy BEL 19 1:39.793
12 20 Caitlin Wood AUS 19 1:40.073
13 49 Megan Gilkes CAN 19 1:40.184
14 11 Vicky Piria ITA 19 1:40.364
15 3 Gosia Rdest POL 19 1:40.463
16 37 Sabre Cook USA 17 1:40.541
17 77 R V Keszthelyi HUN 20 1:40.777
18 21 Jessica Hawkins GBR 13 1:40.784
19 67 Shea Holbrook USA 7 1:45.875
W Series VT2
Pos No Driver Nation Lap Best time
1 55 Jamie Chadwick GBR 19 1:56.007
2 7 Emma Kimilainen FIN 16 1:56.781
3 5 Fabienne WohlwendCHE 17 1:57.004
4 95 Beitske Visser NLD 18 1:57.225
5 27 Alice Powell GBR 17 1:57.324
6 26 Sarah Moore GBR 16 1:57.514
7 19 Marta Garcia ESP 16 1:58.159
8 11 Vicky Piria ITA 16 1:58.255
9 20 Caitlin Wood AUS 16 1:58.771
10 85 Miki Koyama JPN 17 1:58.831
11 2 Esmee Hawkey GBR 14 1:59.713
12 49 Megan Gilkes CAN 17 1:59.924
13 21 Jessica Hawkins GBR 11 2:00.657
14 99 Naomi Schiff DEU 16 2:01.511
15 31 Tasmin Pepper RSA 5 2:02.389
16 37 Sabre Cook USA 11 2:02.414
17 3 Gosia Rdest POL 17 2:02.651
18 67 Shea Holbrook USA 15 2:02.768
19 58 R Sarah Bovy BEL 7 2:04.392
20 77 R Vn Keszthelyi HUN 3 2:42.032
Loading