
1 Fernando Alonso Ferrari 01:38.343 16
2 Jenson Button McLaren 01:38.371 25
3 Valtteri Bottas Williams 01:38.388 17
4 Esteban Gutiérrez Sauber 01:38.532 18
5 Nico Rosberg Mercedes 01:38.657 21
6 Lewis Hamilton Mercedes 01:38.979 21
7 Felipe Massa Ferrari 01:39.005 17
8 Mark Webber Red Bull 01:39.083 17
9 Nico Hülkenberg Sauber 01:39.158 17
10 Pastor Maldonado Williams 01:39.200 17
11 Romain Grosjean Lotus 01:39.238 13
12 Sergio Perez McLaren 01:39.256 17
13 Heikki Kovalainen Lotus 01:39.487 18
14 Adrian Sutil Force India 01:39.699 15
15 Paul di Resta Force India 01:39.836 15
16 Daniel Ricciardo Toro Rosso 01:39.863 19
17 Daniil Kvyat Toro Rosso 01:40.065 20
18 Sebastian Vettel Red Bull 01:40.662 21
19 Alexander Rossi Caterham 01:41.399 21
20 Max Chilton Marussia 01:41.605 19
21 Charles Pic Caterham 01:42.054 19
22 Rodolfo Gonzalez Marussia 01:43.716 17
1 Sebastian Vettel Red Bull 01:37.305 35
2 Mark Webber Red Bull 01:37.420 37
3 Nico Rosberg Mercedes 01:37.785 38
4 Lewis Hamilton Mercedes 01:37.958 38
5 Heikki Kovalainen Lotus 01:38.073 41
6 Esteban Gutiérrez Sauber 01:38.229 40
7 Nico Hülkenberg Sauber 01:38.254 40
8 Romain Grosjean Lotus 01:38.255 33
9 Jenson Button McLaren 01:38.269 34
10 Fernando Alonso Ferrari 01:38.461 33
11 Adrian Sutil Force India 01:38.719 31
12 Felipe Massa Ferrari 01:38.938 37
13 Sergio Perez McLaren 01:38.941 31
14 Daniel Ricciardo Toro Rosso 01:39.246 28
15 Paul di Resta Force India 01:39.410 34
16 Valtteri Bottas Williams 01:39.512 37
17 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 01:39.579 36
18 Pastor Maldonado Williams 01:39.784 33
19 Charles Pic Caterham 01:40.376 39
20 Giedo van der Garde Caterham 01:40.563 35
21 Max Chilton Marussia 01:46.226 31
22 Jules Bianchi Marussia 01:47.009 20
1 Sebastian Vettel Red Bull 01:36.733 15
2 Mark Webber Red Bull 01:36.936 20
3 Lewis Hamilton Mercedes 01:37.064 22
4 Nico Hülkenberg Sauber 01:37.272 20
5 Romain Grosjean Lotus 01:37.345 20
6 Jenson Button McLaren 01:37.534 18
7 Nico Rosberg Mercedes 01:37.578 24
8 Sergio Perez McLaren 01:37.583 19
9 Valtteri Bottas Williams 01:37.747 17
10 Adrian Sutil Force India 01:37.748 21
11 Fernando Alonso Ferrari 01:37.763 16
12 Esteban Gutiérrez Sauber 01:37.774 18
13 Heikki Kovalainen Lotus 01:37.879 21
14 Pastor Maldonado Williams 01:38.022 16
15 Daniel Ricciardo Toro Rosso 01:38.109 23
16 Paul di Resta Force India 01:38.275 22
17 Felipe Massa Ferrari 01:38.408 17
18 Jean-Eric Vergne Toro Rosso 01:38.636 21
19 Charles Pic Caterham 01:39.578 19
20 Giedo van der Garde Caterham 01:40.056 21
21 Jules Bianchi Marussia 01:40.825 21
22 Max Chilton Marussia 01:41.293 18
UITSLAG Formule1 kwalificatie GP van Amerika
1. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m36.338s
2. Mark Webber Red Bull-Renault 1m36.441s
3. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m37.155s
4. Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m37.296s
5. Lewis Hamilton Mercedes 1m37.345s
6. Fernando Alonso Ferrari 1m37.376s
7. Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m37.452s
8. Heikki Kovalainen Lotus-Renault 1m37.715s
9. Valtteri Bottas Williams-Renault 1m37.836s
10. Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m38.034s
Q2
11. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m38.131s +1.066s
12. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m38.139s +1.074s
13. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m38.217s +1.152s
14. Nico Rosberg Mercedes 1m38.364s +1.299s
15. Felipe Massa Ferrari 1m38.592s +1.527s
16. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m38.696s +1.631s
Q1
17. Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m39.250s +1.429s
18. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m39.351s +1.530s
19. Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m40.491s +2.670s
20. Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m40.528s +2.707s
21. Charles Pic Caterham-Renault 1m40.596s +2.775s
22. Max Chilton Marussia-Cosworth 1m41.401s +3.580s
Loading