
POS. DRIVER TEAM Q1 Q2 Q3
1 Max Verstappen Red Bull 1m29.428s 1m27.702s 1m26.720s
2 Lando Norris McLaren 1m28.917s 1m28.042s 1m26.961s
3 Oscar Piastri McLaren 1m29.874s 1m27.845s 1m27.092s
4 Charles Leclerc Ferrari 1m29.143s 1m28.361s 1m27.136s
5 Carlos Sainz Ferrari 1m29.865s 1m28.265s 1m27.148s
6 George Russell Mercedes 1m29.412s 1m28.782s 1m27.155s
7 Lewis Hamilton Mercedes 1m29.415s 1m28.545s 1m27.211s
8 Alex Albon Williams 1m29.466s 1m28.067s 1m27.530s
9 Fernando Alonso Aston Martin 1m29.949s 1m28.368s 1m27.659s
10 Pierre Gasly Alpine 1m29.533s 1m28.751s 1m27.689s
11 Nico Hulkenberg Haas 1m29.603s 1m28.896s
12 Lance Stroll Aston Martin 1m29.448s 1m28.935s
13 Esteban Ocon Alpine 1m29.700s 1m28.956s
14 Logan Sargeant Williams 1m29.873s 1m29.031s
15 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1m29.798s No Time Set
16 Sergio Perez Red Bull 1m29.968s
17 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1m30.025s
18 Zhou Guanyu Alfa Romeo 1m30.123s
19 Nyck de Vries AlphaTauri 1m30.513s
20 Kevin Magnussen Haas 1m32.378s
Loading