
POS DRIVER TEAM Q1 Q2 Q3
1 Charles Leclerc Ferrari 1m11.584s 1m10.825s 1m10.270s
2 Oscar Piastri McLaren 1m11.500s 1m10.756s 1m10.424s
3 Carlos Sainz Ferrari 1m11.543s 1m11.075s 1m10.518s
4 Lando Norris McLaren 1m11.760s 1m10.732s 1m10.542s
5 George Russell Mercedes 1m11.492s 1m10.929s 1m10.543s
6 Max Verstappen Red Bull 1m11.711s 1m10.745s 1m10.567s
7 Lewis Hamilton Mercedes 1m11.528s 1m11.056s 1m10.621s
8 Yuki Tsunoda RB 1m11.852s 1m11.106s 1m10.858s
9 Alex Albon Williams 1m11.623s 1m11.216s 1m10.948s
10 Pierre Gasly Alpine 1m11.714s 1m10.896s 1m11.311s
11 Esteban Ocon Alpine 1m11.887s 1m11.285s -
12 Nico Hulkenberg Haas 1m11.876s 1m11.440s -
13 DanielRicciardo RB 1m11.785s 1m11.482s -
14 Lance Stroll Aston Martin 1m11.728s 1m11.563s -
15 Kevin Magnussen Haas 1m11.832s 1m11.725s -
16 Fernando Alonso Aston Martin 1m12.019s - -
17 Logan Sargeant Williams 1m12.020s - -
18 Sergio Perez Red Bull 1m12.060s - -
19 Valtteri Bottas Sauber 1m12.512s - -
20 Zhou Guanyu Sauber 1m13.028s - -
Loading