
Pos Driver Team Q1 Q2 Q3
1 Lando Norris McLaren 1m19.911s 1m19.727s 1m19.327s
2 Oscar Piastri McLaren 1m20.076s 1m19.808s 1m19.436s
3 George Russell Mercedes 1m20.169s 1m19.877s 1m19.440s
4 Charles Leclerc Ferrari 1m20.074s 1m20.007s 1m19.461s
5 Carlos Sainz Ferrari 1m20.149s 1m19.799s 1m19.467s
6 Lewis Hamilton Mercedes 1m20.477s 1m19.641s 1m19.513s
7 Max Verstappen Red Bull 1m20.226s 1m19.662s 1m20.022s
8 Sergio Perez Red Bull 1m20.598s 1m20.216s 1m20.062s
9 Alex Albon Williams 1m20.542s 1m20.314s 1m20.299s
10 Nico Hulkenberg Haas 1m20.781s 1m20.411s 1m20.339s
11 Fernando Alonso Aston Martin 1m20.617s 1m20.421s -
12 Daniel RicciardoRB 1m20.901s 1m20.479s -
13 Kevin Magnussen Haas 1m20.856s 1m20.698s -
14 Pierre Gasly Alpine 1m20.748s 1m20.738s -
15 Esteban Ocon Alpine 1m20.764s 1m20.766s -
16 Yuki Tsunoda RB 1m20.945s - -
17 Lance Stroll Aston Martin 1m21.013s - -
18 Franco ColapintoWilliams 1m21.061s - -
19 Valtteri Bottas Kick Sauber 1m21.101s - -
20 Zhou Guanyu Kick Sauber 1m21.445s - -
Loading