MELBOURNE - Een korte regenbui zorgde net voor de tweede vrije training van de F1 Grand Prix van Australië voor een natte piste, waardoor de actie mondjesmaat op gang kwam. Enkele teams waagden zich op de natte baan van Albert Park, terwijl het gros geen risico nam om op de listige omloop hun bolide te beschadigen. Langzaam maar zeker verbeterden de omstandigheden en in de eindfase konden er slicks gemonteerd worden, de baan was echter nog verre van ideaal. Uiteindelijk klokte Michael Schumacher de beste tijd, voor wat het waard is. Nico Hulkenberg volgde in zijn Force India F1, terwijl Sergio Perez de derde stek voor zich opeiste.
De beide bolides van Williams opende de dans op regenbanden gevolgd door STR. Langzaam maar zeker volgden er mee, maar de meeste teams bleven in de box wachten tot de omstandigheden zich verbeterden.
De baan werd steeds droger en na een klein half uur ging Fernando Alonso uit met intermediates op zijn Ferrari. Pas tegen het einde van de sessie gingen de slicks eronder en de beste rondetijd op de tabellen bleef maar veranderen. Toch was de baan niet optimaal. Dat ondervond ook Kobayashi na een ‘momentje’. Uiteindelijk prijkte Michael Schumacher met de snelste ronde op het scorebord.
Veel over de echte krachtsverhoudingen is nog niet te zeggen. Daarvoor waren vandaag de omstandigheden te wisselend.
Uitslag VT2 Formule 1 GP Australië:
Pos Coureur Team Tijd Rnd
1 Michael Schumacher Mercedes 1m29.183s 16
2 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m29.292s 19
3 Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m30.199s 23
4 Fernando Alonso Ferrari 1m30.341s 13
5 Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m30.709s 14
6 Paul di Resta Force India-Mercedes 1m31.466s 13
7 Felipe Massa Ferrari 1m31.505s 14
8 Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m31.932s 16
9 Nico Rosberg Mercedes 1m32.184s 17
10 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m32.194s 19
11 Mark Webber Red Bull-Renault 1m32.296s 20
12 Timo Glock Marussia-Cosworth 1m32.632s 17
13 Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m32.767s 15
14 Romain Grosjean Lotus-Renault 1m32.822s 11
15 Jenson Button McLaren-Mercedes 1m33.039s 18
16 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m33.252s 11
17 Pastor Maldonado Williams-Renault 1m34.108s 21
18 Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m34.275s 7
19 Bruno Senna Williams-Renault 1m34.312s 17
20 Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m34.485s 29
21 Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m34.604s 31
22 Charles Pic Marussia-Cosworth 1m34.770s 13
23 Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m42.627s 16
24 Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1