Max Verstappen kent problematische VT3; sessie vroegtijdig afgebroken + UITSLAG

Formule 1
zaterdag, 25 maart 2017 om 5:14
max verstappen red bull racing rb13 barcelona rx 2 1 4
MELBOURNE - Max Verstappen heeft een teleurstellende twaalfde tijd gereden tijdens de derde vrije training voorafgaand aan de Grand Prix van Australië. De Nederlander van Red Bull Racing reed op het circuit van Albert Park naar een zeer matige beste tijd van 1.26,269. Sebastian Vettel doorbrak zaterdag de hegemonie van Lewis Hamilton die tijdens de eerste twee vrije trainingen de snelste was geweest. De Duitser van Ferrari kwam tot een beste tijd van 1.23,380 en troefde daarmee Valtteri Bottas (2e tijd met 1.23,859) en Hamilton (derde tijd met 1.23,870) af. Vettel reed daarmee de snelste ronde ooit op de baan in Melbourne.
Overigens werd de sessie voortijdig afgebroken. Met nog een kwartier te gaan crashte Lance Stroll en werd de rode vlag gezwaaid. De Canadese rookie van Williams raakte in de slotfase de boarding waarop zijn auto moest worden weggetakeld. De sessie werd daarna niet meer hervat. Voor Verstappen betekende het dat hij niet verder kwam dan het schamele aantal van zeven rondjes. Hij kende een problematische training waarin hij veel tijd doorbracht in de pitbox.
UITSLAG derde vrije training van de GP van Australië:
 

01 5 Sebastian Vettel Ferrari 1:23.380 12

02 77 Valtteri Bottas Mercedes 1:23.859 +0.479s 12

03 44 Lewis Hamilton Mercedes 1:23.870 +0.490s 12

04 7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:23.988 +0.608s 10

05 27 Nico Hulkenberg Renault 1:25.063 +1.683s 10

06 3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing 1:25.092 +1.712s 15

07 8 Romain Grosjean Haas Ferrari 1:25.581 +2.201s 11

08 55 Carlos Sainz Toro Rosso 1:25.948 +2.568s 11

09 26 Daniil Kvyat Toro Rosso 1:26.049 +2.669s 11

10 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 1:26.138 +2.758s 11

11 19 Felipe Massa Williams Mercedes 1:26.237 +2.857s 15

12 33 Max Verstappen Red Bull Racing 1:26.269 +2.889s 7

13 11 Sergio Perez Force India 1:26.457 +3.077s 12

14 14 Fernando Alonso McLaren Honda 1:26.556 +3.176s 7

15 2 Stoffel Vandoorne McLaren Honda 1:26.699 +3.319s 9

16 31 Esteban Ocon Force India 1:27.103 +3.723s 16

17 18 Lance Stroll Williams Mercedes 1:27.327 +3.947s 12

18 9 Marcus Ericsson Sauber Ferrari 1:27.402 +4.022s 10

19 30 Jolyon Palmer Renault 1:28.320 +4.940s 12

20 36 Antonio Giovinazzi Sauber Ferrari 1:28.583 +5.203s 18

loading
Meest Populair
Laatste Reacties

Loading