Hamilton favoriet voor zege door goede vrijdag + UITSLAG

Formule 1
vrijdag, 02 april 2010 om 10:11
f1gpaus20102717
Lewis Hamilton heeft een uitstekende vrijdag achter de rug. De coureur van McLaren F1 was zowel de eerste als de tweede sessie sneller dan wie ook. Het verschil met de concurrentie bedroeg op het circuit van Kuala Lumpur in Maleisië bijna drie tienden van een seconde. Sebastian Vettel herstelde zich sterk door de tweede tijd neer te zetten.
De eerste vijftien minuten kwamen vooral de mindere goden de baan op, maar al snel barstte het geweld helemaal los. Hamilton noteerde de snelste tijd, terwijl even later de eerste rijders op de zachte band hun ronden reden. Dit bleek vandaag echter niet de juiste optie, want verschillende rijders klaagden over de balans van de bolide.
Sebastian Vettel reed zoals gezegd de tweede tijd, maar teamgenoot Mark Webber werd opnieuw geteisterd door problemen. Hij had nog geen half uur kunnen rijden op het moment dat hij zijn wagen parkeerde aan de zijkant. Volgens de laatste berichten is een kapotte motor de oorzaak.
96869415kr066 f1 grand prix
Mercedes GP deed het net als eerder vandaag erg goed. De eerste sessie sloten ze af als tweede en vierde, nu waren de derde en vijfde plek voor Nico Rosberg en Michael Schumacher. Vooral Rosberg deed dat knap, want hij was slechts 0.002 seconden sneller dan Jenson Button op de vierde plek.
Wie de uitslag van de training bekijkt, zal zorgen hebben over Ferrari. Fernando Alonso was de snelste van de twee rijders met een zevende tijd, terwijl Felipe Massa de sessie als vijftiende afsloot. Ferrari bleef er echter rustig onder, want er werd gereden met volle tanks.
Jarno Trulli was op de achttiende plek de beste nieuwkomer. Lotus doet het al het hele weekend prima en ook Heikki Kovalainen was Virgin en HRT te snel af.
 

Pos Driver Team Time Laps

1. Hamilton McLaren-Mercedes 1:34.175 27

2. Vettel Red Bull-Renault 1:34.441 + 0.266 28

3. Rosberg Mercedes 1:34.443 + 0.268 30

4. Button McLaren-Mercedes 1:34.538 + 0.363 24

5. Schumacher Mercedes 1:34.674 + 0.499 30

6. Kubica Renault 1:35.148 + 0.973 34

7. Alonso Ferrari 1:35.581 + 1.406 34

8. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:35.660 + 1.485 39

9. Petrov Renault 1:35.872 + 1.697 30

10. Sutil Force India-Mercedes 1:35.957 + 1.782 32

11. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:36.018 + 1.843 38

12. Liuzzi Force India-Mercedes 1:36.221 + 2.046 34

13. de la Rosa Sauber-Ferrari 1:36.325 + 2.150 33

14. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:36.325 + 2.150 39

15. Massa Ferrari 1:36.602 + 2.427 30

16. Barrichello Williams-Cosworth 1:36.813 + 2.638 26

17. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:37.415 + 3.240 19

18. Trulli Lotus-Cosworth 1:38.454 + 4.279 34

19. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:38.530 + 4.355 32

20. Webber Red Bull-Renault 1:38.786 + 4.558 13

21. Glock Virgin-Cosworth 1:39.061 + 4.886 23

22. di Grassi Virgin-Cosworth 1:39.158 + 4.983 29

23. Chandhok HRT-Cosworth 1:41.084 + 6.909 27

24. Senna HRT-Cosworth 1:41.481 + 7.306 32

loading
Meest Populair
Laatste Reacties

Loading