Giedo van der Garde in de grindbak, RedBull 1-2tje, crash Hamilton + UITSLAG

Formule 1
vrijdag, 15 maart 2013 om 9:06
vettelvt2aus2013 rx500
MELBOURNE - RedBull heeft het initiatief genomen bij de vrije trainingen voor de Grand Prix van Australië. Nadat regerend F1-wereldkampioen Sebastian Vettel de snelste was in de eerste sessie, toonde de Duitse Redbull-coureur ook in de tweede sessie de potentie van de nieuwe bolide. Dat gegeven werd kracht bijgezet door de tweede plaats van Mark Webber. Nico Rosberg onderstreepte op zijn beurt de mogelijkheden met de Mercedes W04 en tikte aan als derde op iets meer dan vier tienden van Vettel. Lotus kende goede wintertesten en zette die lijn door in Australië met beide auto's in de top vijf. Voor de Nederlander Giedo van der Garde was het geen goede sessie. Helaas belandde de Caterham-coureur in de gridbak en zag daarmee waardevolle tijd verloren gaan.
Van der Garde was overigens niet de enige, want ook Lewis Hamilton bracht een bezoek aan de grindbak, en ook Vergne en Webber spinden. Lewis Hamilton zat er tot de slotfase goed bij met de vierde tijd maar verloor de laatste minuten aan tracktime nadat hij in bocht 6 door het grind stuiterde en in de muur eindigde. Dat werd veroorzaakt door een probleem met loshangend bodywork, zo bevestigde de Brit na de sessie. Giedo van der Garde ging eerder in de sessie in de fout in bocht 3 waardoor hij in de grindbak kwam en zijn Caterham liet afslaan. Gelukkig hield hij zijn Caterham heel.
In VT2 reden veel coureurs hun long-runs en kregen last van flinke degradatie van het rubber. Morgen is VT3, dan kunenn de laatste puntjes op de I gezet worden.
UITSLAG VT2 Grand Prix van Australië:
 

Pos Coureur Team Tijd Gat Rnd

1 Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m25.908 33

2 Mark Webber Red Bull-Renault 1m26.172 + 0.264 31

3 Nico Rosberg Mercedes 1m26.322 + 0.414 26

4 Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m26.361 + 0.453 37

5 Romain Grosjean Lotus Renault 1m26.680 + 0.772 30

6 Fernando Alonso Ferrari 1m26.748 + 0.840 35

7 Lewis Hamilton Mercedes 1m26.772 + 0.864 28

8 Felipe Massa Ferrari 1m26.855 + 0.947 32

9 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1m27.435 + 1.527 34

10 Nico Hulkenberg Sauber-Ferrari 1m28.187 + 2.279 34

11 Jenson Button McLaren-Mercedes 1m28.294 + 2.386 30

12 Paul di Resta Force India-Mercedes 1m28.311 + 2.403 37

13 Sergio Perez McLaren-Mercedes 1m28.566 + 2.658 32

14 Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m28.627 + 2.719 31

15 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1m28.772 + 2.864 33

16 Pastor Maldonado Williams-Renault 1m28.852 + 2.944 36

17 Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m28.968 + 3.060 35

18 Valtteri Bottas Williams-Renault 1m29.386 + 3.478 38

19 Jules Bianchi Marussia-Cosworth 1m29.696 + 3.788 30

20 Charles Pic Caterham-Renault 1m30.165 + 4.257 37

21 Max Chilton Marussia-Cosworth 1m30.600 + 4.692 34

22 Giedo van der Garde Caterham-Renault 1m32.450 + 6.542 11

loading
Meest Populair
Laatste Reacties

Loading