
Pos Coureur Team Tijd Ronden
1 Rosberg Mercedes 1:23.022 82
2 Bottas Williams 1:23.229 123
3 Alonso McLaren 1:24.735 93
4 Räikkönen Ferrari 1:24.836 72
5 Kvyat Red Bull 1:25.049 69
6 Hamilton Mercedes 1:25.051 90
7 Verstappen Toro Rosso 1:25.176 144
8 Hülkenberg Force India 1:25.336 121
9 Nasr Sauber 1:25.493 103
10 Magnussen Renault Sport 1:25.760 119
11 Gutiérrez Haas 1:26.661 23
12 Haryanto Manor 1:27.625 45
Pos Coureur Team Tijd Ronden
1 Bottas Williams 1:23.261 108
2 Hamilton Mercedes 1:23.622 73
3 Magnussen Renault Sport 1:23.933 126
4 Vettel Ferrari 1:24.611 151
5 Button McLaren 1:25.183 121
6 Ricciardo Red Bull 1:25.235 135
7 Sainz Toro Rosso 1:25.300 166
8 Pérez Force India 1:25.593 128
9 Rosberg Mercedes 1:26.298 91
10 Wehrlein Manor 1:27.064 79
11 Ericsson Sauber 1:27.487 55
12 Gutiérrez Haas 1

Pos Coureur Team Tijd Ronden
1 Räikkönen Ferrari 1:22.765 136
2 Massa Williams 1:23.193 119
3 Hülkenberg Force India 1:23.251 137
4 Verstappen Toro Rosso 1:23.382 159
5 Rosberg Mercedes 1:24.126 81
6 Nasr Sauber 1:24.760 116
7 Alonso McLaren 1:24.870 118
8 Wehrlein Manor 1:25.913 48
9 Kvyat Red Bull 1:25.141 121
10 Palmer Renault Sport 1:26.224 98
11 Hamilton Mercedes 1:26.488 63
12 Grosjean Haas 1:27.196 78
Pos Coureur Team Tijd Ronden
1 Vettel Ferrari 1:22.852 142
2 Sainz Toro Rosso 1:23.134 133
3 Massa Williams 1:23.644 129
4 Pérez Force India 1:23.721 60
5 Hamilton Mercedes 1:24.133 69
6 Ricciardo Red Bull 1:24.427 123
7 Button McLaren 1:24.714 121
8 Palmer Renault Sport 1:24.859 90
9 Ericsson Sauber 1:25.031 132
10 Grosjean Haas 1:25.255 66
11 Gutiérrez Haas 1:25.422 25
12 Haryanto Manor 1:25.899 58
13 Rosberg Mercedes 1:26.140 70
Loading