Davidson snelste, Doornbos tweede in vermakelijke VT2

Formule 1
vrijdag, 12 mei 2006 om 15:07
Zo rustig als de eerste sessie verliep, zo druk was het in de tweede sessie. Keer op keer werd de snelste tijd verbeterd. Uiteindelijk zette Davidson de allersnelste tijd neer van 1:16.533. Doornbos maakte de VT2 voor de Nederlanders extra spannend door opeens de snelste tijd van Fernando Alonso af te pakken. Uiteindelijk werd Doornbos tweede en pakte Fernando Alonso de derde tijd.
Robert Doornbos schoot met nog een half uur te gaan in de tweede sector van de baan. De Nederlander wist echter zijn bolide zonder schade terug te brengen naar de pitstraat, waardoor hij later nog in staat was om de tweede tijd neer te zetten. Doornbos’ collega Klien zette uiteindelijk de vijfde tijd neer, waarmee Red Bull dit weekend zijn visitekaartje heeft afgeleverd.
Mondini zette een goed resultaat neer voor het MF1 Toyota-team. Mondini werd negentiende en bleef daarmee zijn teamgenoten Albers en Monteiro ver voor. Super Aguri-coureur Montagny was vandaag op afstand de hekkensluiter.
Het team van McLaren bleef het langst binnen. Helemaal aan het eind van de training lieten Montoya en Raikkonen zich zien op het Spaanse circuit. Raikkonen eindigde op een vijftiende plaats en Montoya moest het doen met een achttiende plaats. daarnaast viel ook Massa tegen met een zeventiende plaats.
 

1 A.Davidson Honda 1:16.533 38

2 R.Doornbos Red Bull 1:16.824 29

3 F.Alonso Renault 1:16.860 16

4 A.Wurz Williams 1:17.075 30

5 C.Klien Red Bull 1:17.086 10

6 M.Schumacher Ferrari 1:17.100 21

7 G.Fisichella Renault 1:17.291 17

8 J.Button Honda 1:17.414 12

9 R.Barrichello Honda 1:17.417 16

10 R.Schumacher Toyota 1:17.506 25

11 J.Trulli Toyota 1:17.610 30

12 N.Heidfeld BMW Sauber 1:17.622 18

13 R.Kubica BMW Sauber 1:17.844 34

14 M.Webber Williams 1:17.908 14

15 K.Raikkonen McLaren 1:17.933 4

16 J.Villeneuve BMW Sauber 1:18.007 13

17 F.Massa Ferrari 1:18.223 19

18 J.P.Montoya McLaren 1:18.261 5

19 N.Rosberg Williams 1:18.283 18

20 D.Coulthard Red Bull 1:18.410 6

21 N.Jani STR 1:18.774 32

22 G.Mondini MF1 Racing 1:18.910 22

23 S.Speed STR 1:19.257 22

24 V.Liuzzi STR 1:19.334 18

25 C.Albers MF1 Racing 1:19.358 15

26 T.Sato Super Aguri 1:19.616 30

27 T.Monteiro MF1 Racing 1:20.311 19

28 F.Montagny Super Aguri 1:22.222 21

loading
Meest Populair
Laatste Reacties

Loading