
1. Hamilton McLaren 1:19.583 - - 1:23.985 1:19.583
2. Alguersuari Toro Rosso 1:19.919 - - 1:19.919 1:24.072
3. Kobayashi Sauber 1:19.950 1:23.287 1:19.950 - -
4. Buemi Toro Rosso 1:20.026 1:21.031 1:20.026 - -
5. Sutil Force India 1:20.180 - - 1:21.428 1:20.180
6. Barrichello Williams 1:20.341 - - 1:23.217 1:20.341
7. Kubica Renault 1:20.358 - 1:22.003 - 1:20.358
8. M.Schumacher Mercedes 1:20.613 - 1:21.083 - 1:20.613
9. Button McLaren 1:20.618 1:24.947 1:20.618 - -
10. Hulkenberg Williams 1:20.629 1:22.243 1:20.629 - -
11. de la Rosa Sauber 1:20.736 - - 1:20.736 1:22.134
12. Liuzzi Force India 1:20.754 1:24.968 1:20.754 - -
13. Rosberg Mercedes 1:20.927 1:20.927 - 1:22.820 -
14. Vettel Red Bull 1:21.203 - - 1:21.783 1:21.203
15. Alonso Ferrari 1:21.424 1:22.895 1:21.424 - -
16. Massa Ferrari 1:21.485 - - 1:21.603 1:21.485
17. Petrov Renault 1:22.000 1:25.440 - 1:22.000 -
18. Webber Red Bull 1:22.043 1:26.502 1:22.043 - -
19. di Grassi Virgin 1:22.912 - - 1:37.107 1:22.912
20. Glock Virgin 1:29.964 1:38.734 1:29.964 - -
Felipe Massa 458 1932.426
Rubens Barrichello 387 1638.765
Robert Kubica 376 1585.404
Fernando Alonso 344 1469.511
Michael Schumacher 330 1409.634
Sebastien Buemi 330 1408.365
Nico Hülkenberg 311 1323.810
Pedro de la Rosa 307 1294.254
Lewis Hamilton 289 1234.008
Jaime Alguersuari 271 1158.957
Nico Rosberg 268 1119.870
Kamui Kobayashi 254 1084.104
Jenson Button 233 997.038
Vitaly Petrov 170 721.035
Vitantonio Liuzzi 151 668.628
Mark Webber 149 659.772
Sebastian Vettel 149 659.772
Adrian Sutil 132 584.496
Gary Paffett 86 344.430
Lucas di Grassi 71 314.388
Timo Glock 16 70.848
Ferrari F10 802 3401.937
Williams FW32 698 2962.575
McLaren MP4-25 608 2575.476
Toro Rosso STR5 601 2567.322
Mercedes W01 598 2529.504
Sauber C29 561 2378.358
Renault R30 546 2306.439
Red Bull RB6 298 1319.544
Force India VJM03 283 1253.124
Virgin VR-01 87 385.236
Ferrari 1964 8347.617
Mercedes 1489 6358.104
Renault 844 3625.983
Cosworth 785 3347.811
Loading