
Pos Coureur Auto Tijd Gat Rnd
1 Nico Rosberg Mercedes 1m12.764s - 30
2 Lewis Hamilton Mercedes 1m12.985s 0.221s 32
3 Daniil Kvyat Toro Rosso/Renault 1m13.723s 0.959s 39
4 Fernando Alonso Ferrari 1m13.742s 0.978s 30
5 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m13.811s 1.047s 28
6 Max Verstappen Toro Rosso/Renault 1m13.827s 1.063s 26
7 Pastor Maldonado Lotus/Renault 1m14.034s 1.270s 31
8 Kimi Raikkonen Ferrari 1m14.114s 1.350s 32
9 Kevin Magnussen McLaren/Mercedes 1m14.136s 1.372s 30
10 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m14.197s 1.433s 27
11 Adrian Sutil Sauber/Ferrari 1m14.434s 1.670s 31
12 Luiz Felipe Nasr Williams/Mercedes 1m14.522s 1.758s 22
13 Nico Hulkenberg Force India/Merc 1m14.678s 1.914s 33
14 Sebastian Vettel Red Bull/Renault 1m14.902s 2.138s 24
15 Romain Grosjean Lotus/Renault 1m15.109s 2.345s 23
16 Daniel Juncadella Force India/Merc 1m16.030s 3.266s 17
17 Jenson Button McLaren/Mercedes - - 1
18 Esteban Gutierrez Sauber/Ferrari - - 6
Pos Coureur Auto Tijd Gat
1 Nico Rosberg Mercedes 1m12.123s -
2 Lewis Hamilton Mercedes 1m12.336s 0.213s
3 Kimi Raikkonen Ferrari 1m12.696s 0.573s
4 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m12.956s 0.833s
5 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m13.035s 0.912s
6 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m13.099s 0.976s
7 Fernando Alonso Ferrari 1m13.122s 0.999s
8 Daniil Kvyat Toro Rosso/Renault 1m13.254s 1.131s
9 Sebastian Vettel Red Bull/Renault 1m13.333s 1.210s
10 Kevin Magnussen McLaren/Mercedes 1m13.479s 1.356s
11 Pastor Maldonado Lotus/Renault 1m13.497s 1.374s
12 Romain Grosjean Lotus/Renault 1m13.714s 1.591s
13 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m13.882s 1.759s
14 Esteban Gutierrez Sauber/Ferrari 1m13.902s 1.779s
15 Adrian Sutil Sauber/Ferrari 1m14.204s 2.081s
16 Jenson Button McLaren/Mercedes 1m14.209s 2.086s
17 Jean-Eric Vergne Toro Rosso/Renault 1m17.171s 5.048s
Pos Driver Auto Tijd Gat
1 Nico Rosberg Mercedes 1m10.446s -
2 Lewis Hamilton Mercedes 1m10.560s 0.114s
3 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m10.875s 0.429s
4 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m11.054s 0.608s
5 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m11.188s 0.742s
6 Jenson Button McLaren/Mercedes 1m11.210s 0.764s
7 Kimi Raikkonen Ferrari 1m11.316s 0.870s
8 Fernando Alonso Ferrari 1m11.399s 0.953s
9 Kevin Magnussen McLaren/Mercedes 1m11.499s 1.053s
10 Daniil Kvyat Toro Rosso/Renault 1m11.834s 1.388s
11 Sebastian Vettel Red Bull/Renault 1m11.967s 1.521s
12 Pastor Maldonado Lotus/Renault 1m12.069s 1.623s
13 Adrian Sutil Sauber/Ferrar 1m12.184s 1.738s
14 Romain Grosjean Lotus/Renault 1m12.235s 1.789s
15 Jean-Eric Vergne Toro Rosso/Renault 1m12.235s 1.789s
16 Esteban Gutierrez Sauber/Ferrari 1m12.286s 1.840s
17 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m12.324s 1.878s
18 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m12.942s 2.496s
Pos Coureur Auto Gat
1 Nico Rosberg Mercedes 1m10.023s -
2 Lewis Hamilton Mercedes 1m10.056s 0.033s
3 Felipe Massa Williams/Mercedes 1m10.247s 0.224s
4 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1m10.305s 0.282s
5 Jenson Button McLaren/Mercedes 1m10.930s 0.907s
6 Sebastian Vettel Red Bull/Renault 1m10.938s 0.915s
7 Kevin Magnussen McLaren/Mercedes 1m10.969s 0.946s
8 Fernando Alonso Ferrari 1m10.977s 0.954s
9 Daniel Ricciardo Red Bull/Renault 1m11.075s 1.052s
10 Kimi Raikkonen Ferrari 1m11.099s 1.076s
11 Esteban Gutierrez Sauber/Ferrari 1m11.591s -
12 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m11.976s -
13 Adrian Sutil Sauber/Ferrari 1m12.099s -
14 Romain Grosjean Lotus/Renault 1m12.037s -
15 Jean-Eric Vergne Toro Rosso/Renault 1m12.040s -
16 Pastor Maldonado Lotus/Renault 1m12.233s -
17 Daniil Kvyat Toro Rosso/Renault - -
18 Sergio Perez Force India/Mercedes 1m12.076s -
Pos Coureur Auto Gat
1 Nico Rosberg Mercedes 1h30m02.555s
2 Lewis Hamilton Mercedes 1.457s
3 Felipe Massa Williams/Mercedes 41.031s
4 Jenson Button McLaren/Mercedes 48.658s
5 Sebastian Vettel Red Bull/Renault 51.420s
6 Fernando Alonso Ferrari 1m01.906s
7 Kimi Raikkonen Ferrari 1m03.730s
8 Nico Hulkenberg Force India/Mercedes 1m03.934s
9 Kevin Magnussen McLaren/Mercedes 1m10.085s
10 Valtteri Bottas Williams/Mercedes 1 Lap
11 Daniil Kvyat Toro Rosso/Renault 1 Lap
12 Pastor Maldonado Lotus/Renault 1 Lap
13 Jean-Eric Vergne Toro Rosso/Renault 1 Lap
14 Esteban Gutierrez Sauber/Ferrari 1 Lap
15 Sergio Perez Force India/Mercedes 1 Lap
16 Adrian Sutil Sauber/Ferrari 1 Lap
17 Romain Grosjean Lotus/Renault 8 Laps
- Daniel Ricciardo Red Bull/Renault DNF
Loading