Rising-star Nigel Melker toont snelheid op Circuito de Catalunya + TIJDEN

FIA Formule 3
woensdag, 13 april 2011 om 10:01
nigel melker rx 500
De autocoureurs met Formule 1 ambitie zijn bezig aan de laatste officiële testdagen van de GP 3-Series. Plaats van handeling is het F1 Circuito de Catalunya nabij Barcelona. Onder de dertig deelnemers ook twee Nederlanders. Nigel Melker en Thomas Hylkema. Melker is in topvorm en lijkt dit jaar door te breken. Hij won inmiddels al de eerste race van de F3 Euroseries en ook in Barcelona was de Barendrechter weer sterk onderweg met een derde plaats achter Felix da Costa en Nico Muller. Hylkema, die rijdt voor Addax heeft wat achterstand met omdat hij de eerdere testdagen moest missen.
In de ochtendsessie waren de baanomstandigheden optimaal en konden de rijders goede tijden noteren. Nigel Melker, uitkomend voor Mucke Motorsport knalde naar een sterke derde tijd en Hylkema reed op het 4.655 kilometer lange circuit voornamelijk veel meters. In tegenstelling tot de middag toen de baan warmer werd, gingen de tijden hard omlaag. Voor Nigel Melker stond de middag vooral in het teken van het testen van diverse set-ups.
Uitslagen GP3 testdag Barcelona ochtendsessie:
1 Antonio Felix Da Costa STATUS GRAND PRIX 7 1.38.776
2 Nico MULLER JENZER MOTORSPORT 17 1.38.810 0.034 23
3 Nigel MELKER RSC MUCKE MOTORSPORT 10 1.38.816 0.04 34
4 Alexander SIMS STATUS GRAND PRIX 8 1.38.993 0.217 44
5 Valtteri BOTTAS LOTUS ART 9 1.39.245 0.469 25
6 Adrian QUAIFE-HOBBS MARUSSIA RACING 7 1.39.252 0.476 27
7 James CALADO LOTUS ART 6 1.39.287 0.511 35
8 Tom DILLMANN CARLIN 7 1.39.451 0.675 34
9 Maxim ZIMIN JENZER MOTORSPORT 18 1.39.494 0.718 28
10 Lewis WILLIAMSON MW ARDEN 25 1.39.608 0.832 34
11 Aaro VAINIO TECH 1 RACING 9 1.39.620 0.844 30
12 Pedro NUNES LOTUS ART 27 1.39.623 0.847 29
13 Michael CHRISTENSEN RSC MUCKE MOTORSPORT 13 1.39.644 0.868 34
14 Rio HARYANTO MARUSSIA RACING 17 1.39.673 0.897 37
15 Marlon STOCKINGER ATECH CRS GP 11 1.39.688 0.912 30
16 Simon TRUMMER MW ARDEN 9 1.39.806 1.03 30
17 Tamas PAL KISS TECH 1 RACING 8 1.39.862 1.086 28
18 Ivan LUKASHEVICH STATUS GRAND PRIX 19 1.39.867 1.091 39
19 Gabby CHAVES ADDAX TEAM 23 1.39.932 1.156 32
20 Leonardo CORDEIRO CARLIN 8 1.39.958 1.182 25
21 Nick YELLOLY ATECH CRS GP 9 1.39.961 1.185 28
22 Daniel MORAD ADDAX TEAM 12 1.40.023 1.247 26
23 Vittorio GHIRELLI JENZER MOTORSPORT 27 1.40.206 1.43 28
24 Mitch EVANS MW ARDEN 21 1.40.223 1.447 25
25 Andrea CALDARELLI TECH 1 RACING 15 1.40.251 1.475 26
26 Matias LAINE MARUSSIA RACING 7 1.40.423 1.647 23
27 Willi STEINDL RSC MUCKE MOTORSPORT 8 1.40.468 1.692 34
28 Zoel AMBERG ATECH CRS GP 10 1.41.070 2.294 17
29 Thomas HYLKEMA ADDAX TEAM 9 1.41.627 2.851 36
30 Conor DALY CARLIN 5 1.41.745 2.969 12
Middag sessie:
1 Alexander SIMS STATUS GRAND PRIX 18 1:39.469 - 21
2 Valtteri BOTTAS LOTUS ART 26 1:39.573 +0.104 31
3 Adrian QUAIFE-HOBBS MARUSSIA RACING 30 1:39.663 +0.194 32
4 Mitch EVANS MW ARDEN 36 1:39.686 +0.217 39
5 Pedro NUNES LOTUS ART 21 1:39.709 +0.240 26
6 Lewis WILLIAMSON MW ARDEN 20 1:39.736 +0.267 23
7 Antonio Felix DA COSTA STATUS GRAND PRIX 8 1:39.763 +0.294 12
8 Simon TRUMMER MW ARDEN 31 1:39.856 +0.387 32
9 Andrea CALDARELLI TECH 1 RACING 17 1:39.874 +0.405 24
10 Gabby CHAVES ADDAX TEAM 24 1:39.995 +0.526 25
11 James CALADO LOTUS ART 31 1:39.997 +0.528 34
12 Daniel MORAD ADDAX TEAM 22 1:40.027 +0.558 25
13 Nigel MELKER RSC MUCKE MOTORSPORT 29 1:40.028 +0.559 32
14 Aaro VAINIO TECH 1 RACING 29 1:40.145 +0.676 31
15 Tamas PAL KISS TECH 1 RACING 27 1:40.208 +0.739 29
16 Michael CHRISTENSEN RSC MUCKE MOTORSPORT 15 1:40.336 +0.867 26
17 Ivan LUKASHEVICH STATUS GRAND PRIX 42 1:40.347 +0.878 43
18 Leonardo CORDEIRO CARLIN 33 1:40.351 +0.882 37
19 Marlon STOCKINGER ATECH CRS GP 12 1:40.390 +0.921 18
20 Vittorio GHIRELLI JENZER MOTORSPORT 33 1:40.397 +0.928 34
21 Willi STEINDL RSC MUCKE MOTORSPORT 27 1:40.466 +0.997 32
22 Rio HARYANTO MARUSSIA RACING 27 1:40.476 +1,007 36
23 Nick YELLOLY ATECH CRS GP 19 1:40.499 +1,030 27
24 Maxim ZIMIN JENZER MOTORSPORT 23 1:40.558 +1,089 32
25 Tom DILLMANN CARLIN 25 1:40.563 +1,094 26
26 Matias LAINE MARUSSIA RACING 30 1:40.684 +1,215 34
27 Thomas HYLKEMA ADDAX TEAM 35 1:41.059 +1,590 35
28 Zoel AMBERG ATECH CRS GP 19 1:41.067 +1,598 21
29 Nico MULLER JENZER MOTORSPORT 31 1:41.241 +1,772 49
30 Conor DALY CARLIN 2 1:48.409 +8,940 4
loading
Meest Populair
Laatste Reacties

Loading