
P Name Best Gap
1 Luke Browning 1:20.222 -
2 Arvid Lindblad 1:20.306 0.084
3 Tim Tramnitz 1:20.411 0.189
4 Gabriele Mini 1:20.417 0.195
5 Dino Beganovic 1:20.424 0.202
6 Oliver Goethe 1:20.467 0.245
7 Laurens Van Hoepen 1:20.517 0.295
8 Leonardo Fornaroli 1:20.521 0.299
9 Sebastian Montoya 1:20.548 0.326
10 Alex Dunne 1:20.563 0.341
11 Nikola Tsolov 1:20.567 0.345
12 Christian Mansell 1:20.609 0.387
13 Martinius Stenshorne 1:20.665 0.443
14 Noel Leon 1:20.680 0.458
15 Nikita Bedrin 1:20.865 0.643
16 Santiago Ramos 1:20.986 0.764
17 Sami Meguetounif 1:20.989 0.767
18 Charlie Wurz 1:20.998 0.776
19 Mac Clark 1:21.034 0.812
20 Sophia Floersch 1:21.056 0.834
21 Josh Dufek 1:21.071 0.849
22 Taylor Barnard 1:21.076 0.854
23 Mari Boya 1:21.078 0.856
24 Matias Zagazeta 1:21.131 0.909
25 Kasper Sztuka 1:21.299 1.077
26 Charlie Wurz 1:21.403 1.181
27 Tasanapol Inthraphuvasak 1:21.486 1.264
28 Joseph Loake 1:21.675 1.453
Loading