
Pos Name Best Gap
1 C. Voisin 2:04.321 LAP
2 A. Dunne 2:04.444 +0.1
3 L. Fornaroli 2:04.453 +0.1
4 S. Montoya 2:04.521 +0.2
5 N. Leon 2:04.545 +0.2
6 M. Esterson 2:04.545 +0.2
7 L. Browning 2:04.573 +0.2
8 S. Meguetounif 2:04.617 +0.3
9 T. Tramnitz 2:04.620 +0.3
10 S. Ramos 2:04.629 +0.3
11 G. Mini 2:04.660 +0.3
12 D. Beganovic 2:04.736 +0.4
13 T. Taponen 2:04.758 +0.4
14 O. Goethe 2:04.760 +0.4
15 L. van Hoepen 2:04.900 +0.6
16 N. Bedrin 2:04.900 +0.6
17 M. Zagazeta 2:05.017 +0.7
18 J. Loake 2:05.232 +0.9
19 S. Floersch 2:05.344 +1.0
20 C. Mansell 2:05.348 +1.0
21 M. Stenshorne 2:05.378 +1.1
22 M. Boya 2:05.502 +1.1
23 P. Wisnicki 2:05.511 +1.1
24 J. Dufek 2:05.632 +1.3
25 T. Smith 2:05.779 +1.5
26 C. Shields 2:05.990 +1.7
27 A. Lindblad 2:06.134 +1.8
28 C. Wurz 2:06.248 +1.9
Loading