
1 C. Pic Addax 1:46.675
2 G. vd Garde Addax 1:46.727 0.052
3 R. Grosjean DAMS 1:46.771 0.096
4 L. Filippi Super Nova 1:46.953 0.278
5 E. Gutierrez Lotus ART 1:46.995 0.320
6 S. Bird iSport 1:47.016 0.341
7 D. Clos Racing Engineering 1:47.041 0.366
8 D. Valsecchi AirAsia 1:47.129 0.454
9 J. Bianchi Lotus ART 1:47.337 0.662
10 M. Ericsson iSport 1:47.417 0.742
11 L. Razia AirAsia 1:47.418 0.743
12 M. Chilton Carlin 1:47.451 0.776
13 A. Parente Carlin 1:47.752 1.077
14 P. Varhaug DAMS 1:47.802 1.127
15 C. Vietoris Racing Engineering 1:47.875 1.200
16 S. Coletti Trident 1:47.963 1.288
17 J. Palmer Arden 1:48.032 1.357
18 M. Herck Coloni 1:48.056 1.381
19 F. Leimer Rapax 1:48.234 1.559
20 J. Cecotto Ocean 1:48.337 1.662
21 F. Fauzy Super Nova 1:48.527 1.852
22 J. Kral Arden 1:48.601 1.926
23 K. Ceccon Coloni 1:48.631 1.956
24 R. Gonzalez Trident 1:48.716 2.041
25 J. Leal Rapax 1:48.768 2.093
26 K. Mirocha Ocean 1:48.972 2.297
Loading