VAR coureurs Vanthoor en Dusseldorp kwalificeren in kansrijke positie

Duits Formule 3
zaterdag, 06 juni 2009 om 10:07
f3 dusseldorp rx 500
De Formule3 fans komen dit weekend flink aan bod. Naast het Brits Formule 3-kampioenschap, waar Renger van der Zande de pole pakte, is er dit weekend ook de derde ronde van het ATS Formule 3- kampioenschap op het F1 circuit van Hockenheim. Tijdens de eerste kwalificatie van de Duitse versie was de Braziliaan Rafael Suzuki het snelste, want met een tijd van 1.34.341 zette hij zijn Dallara-VW van Performance Racing, vlak voor de beide Dallara-VW’s van Van Amersfoor Racing. De Belg Vanthoor was net wat sneller dan zijn Nederlandse rookie-teamgenoot Stef Dusseldorp.
Voor de 21-jarige Suzuki was het pas de tweede pole-position in de klasse en hij is er dan ook erg blij mee: “Het hele team is verbeterd. Vanaf nu moeten we overal snel kunnen zijn!” Op de vierde plek start de nog maar 18-jarige Duitser Nico Monien, die zijn podiumplek van race 2 op de Nurburgring zal willen herhalen, vlak voor de Oostenrijker Bernd Herndlhofer.
Shirley van der Lof
Tegenvallend was de kwalificatie van de snelle Zwitserse dame, Rahel Frey. Door haar overwinning en tweede plek op de Nurburgring staat ze inmiddels op de tweede plek in het klassement, vlak achter Laurens Vanthoor, maar in deze kwalificatie moest ze genoegen nemen met de achtste startpositie. De andere dame in het 22 'man' sterke veld is de Nederlandse Shirley van der Lof. Zij start de eerste race vanaf een vijftiende stek.
Pole-man Rafael Suzuki was in zijn nopjes over zijn kwalificatie: “Ik denk dat we op de goede weg zitten. Na de vorige race heeft het team enorm hard gewerkt. We wisten altijd al dat we potentie hadden, maar hopelijk zijn we nu sterk genoeg om voorin mee te blijven doen. Het is simpel om drie tienden dicht te rijden, maar vanaf dat moment wordt het moeilijk. ”
Laurens Vanthoor
Laurens Vanthoor de lijstaanvoerder greep net naast de pole: “Het was geen makkelijke kwalificatie, want het was nogal warm. Daardoor waren de banden maar twee rondes in optimale conditie. Mijn eerste ronde was goed, maar in mijn tweede ronde stuitte ik op verkeer. Doordat ik voor grip verloor, kwam ik ook nog in de gravel terecht. Toen was mijn jacht naar de pole voorbij. ”
Stef Dusseldorp had op meer gehoopt na de goede trainingen: “Ik ben nogal teleurgesteld. In de vrije training was ik nog de snelste. Helaas kwam ik in mijn beide snelle rondes in verkeer terecht en kon ik daarna niet optimaal gebruiken maken van mijn banden. Het enige pluspuntje is dat ik op morgen op de goede lijn zal starten. Misschien kan ik daar mijn voordeel van nemen.”
Door: Pieter Glas
Uitlsag Qualifying 1
1 Rafael Suzuki BRA Performance Racing Dallara F307 Volkswagen 8 1:34.341 174.541
2 Laurens Vanthoor BEL Van Amersfoort Racing Dallara F307 Volkswagen 12 1:34.393 00.052 174.445
3 Stef Dusseldorp NED Van Amersfoort Racing Dallara F307 Volkswagen 14 1:34.628 00.287 174.012
4 Nico Monien GER Zettl Sportsline Dallara F307 Mercedes 15 1:35.087 00.746 173.172
5 Bernd Herndlhofer AUT HS Technik Motorsport Dallara F307 Mercedes 15 1:35.135 00.794 173.085
6 Adderly Fong CHN Performance Racing Dallara F307 Volkswagen 10 1:35.267 00.926 172.845
7 Max Nilsson SWE Swiss Racing Team Dallara F307 OPC Challenge 12 1:35.315 00.974 172.758
8 Rahel Frey SUI Jo Zeller Racing Dallara F307 Mercedes 16 1:35.427 01.086 172.555
9 Willi Steindl AUT HS Technik Motorsport Dallara F307 Mercedes 17 1:35.461 01.120 172.493
10 Gary Hauser LUX Racing Experience Dallara F307 Mercedes 10 1:35.565 01.224 172.306
11 Markus Pommer GER Zettl Sportsline Dallara F307 Mercedes 9 1:35.587 01.246 172.266
12 Nicolas Marroc FRA Racing Experience Dallara F307 Mercedes 12 1:35.702 01.361 172.059
13 Marco Oberhauser AUT Neuhauser Racing Dallara F307 Mercedes 16 1:36.152 01.811 171.254
14 Vladimir Semenov RUS ZyXEL RRT Dallara F307 Mercedes 17 1:36.497 02.156 170.642
15 Shirley Van der Lof NED Zettl Sportsline Dallara F307 Mercedes 15 1:36.933 02.592 169.874
16 Francesco Lopez GER Franz Wöss Racing Dallara F304 Opel 14 1:37.102 02.761 169.578
17 Sergey Chukanov UKR STROMOS ART-LINE Arrtech F24 OPC Challenge 11 1:37.343 03.002 169.159
18 Mika Vähämäki FIN ADRF Dallara F304 Opel 14 1:37.765 03.424 168.428
19 Dominik Schraml GER STROMOS ART-LINE Arrtech F24 OPC Challenge 13 1:38.253 03.912 167.592
20 Urs Rüttimann SUI Jo Zeller Racing Dallara F304 Opel 14 1:38.275 03.934 167.554
21 Stefan Neuburger AUT Franz Wöss Racing Dallara F304 Opel 9 1:39.531 05.190 165.440
22 Luca Iannaccone ITA Rhino's Leipert Motorsport Dallara F304 Opel 10 1:42.293 07.952 160.973
loading
Meest Populair
Laatste Reacties

Loading