Rookie pakt ijzersterke overwinning in de DTM, Ekström verliezer + UITSLAG

DTM
maandag, 14 september 2015 om 9:04
blomqvist dtm
BMW-rookie Tom Blomqvist heeft zondagmiddag een ijzersterke eerste overwinning behaald in de DTM. De zoon van rally legende Stig Blomqvist startte als tweede, maar kende een geweldige start waarmee hij polesitter Augusto Farfus verschalkte. Vervolgens reed de Brit onbedreigd naar de zege.
Het hele weekend in Oschersleben is het al een heus BMW-feestje. Zaterdag was Timo Glock oppermachtig en ook zondag was het een BMW 1-2-3-4. Pascal Wehrlein wist al enige nog redelijk bij te blijven in een wat saaie race. De Mercedes-rijder deed wel goede zaken in het kampioenschap, want hij scoorde wederom tien punten. Zijn grootste concurrent in het kampioenschap, Mattias Ekström scoorde er namelijk geen een. Daardoor heeft Wehrlein een gat geslagen van veertien punten naar de Audi-coureur.
De race kwam namelijk vroegtijdig ten einde door een harde crash van Mercedes-coureur Lucas Auer. Gelukkig kon hij ongedeerd uitstappen, maar de rode vlag kwam wel naar buiten. De race was toen al echter bijna afgelopen dus besloot de wedstrijdleiding de race niet te hervatten.
 

Uitslag tweede DTM race Oschersleben

Pos. Fahrer Nation Fahrzeug Zeit Intervall Laps

1 Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 57:30.221 40

2 Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 57:37.933 7.712 40

3 Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 57:43.301 13.080 40

4 António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 57:49.041 18.820 40

5 Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 57:49.707 19.486 40

6 Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 57:52.962 22.741 40

7 Timo Glock (D) BMW M4 DTM 57:56.417 26.196 40

8 Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 58:01.713 31.492 40

9 Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 58:02.383 32.162 40

10 Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 58:04.610 34.389 40

11 Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 58:05.394 35.173 40

12 Timo Scheider (D) Audi RS5 DTM 58:09.227 39.006 40

13 Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 58:18.395 48.174 40

14 Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 58:19.208 48.987 40

15 Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 58:19.576 49.355 40

16 Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 58:29.251 59.030 40

17 Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 58:29.721 59.500 40

18 Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 58:33.959 1:03.738 40

19 Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 58:34.523 1:04.302 40

20 Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 58:34.983 1:04.762 40

21 Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 58:42.101 1:11.880 40

- Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 31:51.953 19 Runden 21

- Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 00.000 40 Runden 0

- Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 00.000 40 Runden 0

loading
Meest Populair
Laatste Reacties

Loading