ZANDVOORT - Een dag na zijn eerste podiumpositie in de DTM, pakte Antonio Felix da Costa in de kwalificatie op zondag zijn allereerste poleposition voor de tweede race van de DTM op Circuit Park Zandvoort. Ondanks de koelere weersomstandigheden noteerde de Portugees een 1m30.483s, wat voldoende was voor de eerste startrij. Naast Da Costa staat Bruno Spengler in de gifzwarte MTEK BMW M4 DTM. De derde positie in de kwalificatie werd ingenomen door Augusto Farfus.
Tot 90 seconden voor het einde stonden Audi-coureur Miguel Molina en Mercedes-coureur Pascal Wehrlein aan de top van de tijdenlijst. Uiteindelijk profiteerden Bruno Spengler, Augusto Farfus en Marco Wittmann van de slotminuten, waardoor Molina als vijfde mag starten in de tweede race gevolgd door Wehrlein op de zesde positie. Beide coureurs zijn direct voor Audi en Mercedes de best genoteerde rijders.
Timo Glock is de laatste BMW-coureur in de top tien. De Duitser finishte als zevende en zag achter hem een Mercedes trein finishen met Daniel Juncadella, Gary Paffett en Christian Vietoris op de achtste, negende en tiende positie.
Kampioenschapsleider Jamie Green start voor Audi vanaf de achttiende positie.
UITSLAG DTM Zandvoort kwalificatie race 2
1 Antonio Felix da Costa Schnitzer BMW 1m30.483s -
2 Bruno Spengler MTEK BMW 1m30.541s 0.058s
3 Augusto Farfus RBM BMW 1m30.623s 0.140s
4 Marco Wittmann RMG BMW 1m30.650s 0.167s
5 Miguel Molina Abt Audi 1m30.674s 0.191s
6 Pascal Wehrlein HWA Mercedes 1m30.809s 0.326s
7 Timo Glock MTEK BMW 1m30.834s 0.351s
8 Daniel Juncadella Mucke Mercedes 1m30.850s 0.367s
9 Gary Paffett ART Mercedes 1m30.864s 0.381s
10 Christian Vietoris HWA Mercedes 1m30.899s 0.416s
11 Maxime Martin RMG BMW 1m30.908s 0.425s
12 Edoardo Mortara Abt Audi 1m30.946s 0.463s
13 Martin Tomczyk Schnitzer BMW 1m30.970s 0.487s
14 Maximilian Gotz Mucke Mercedes 1m31.039s 0.556s
15 Robert Wickens HWA Mercedes 1m31.116s 0.633s
16 Mattias Ekstrom Abt Audi 1m31.150s 0.667s
17 Adrien Tambay Abt Audi 1m31.218s 0.735s
18 Jamie Green Rosberg Audi 1m31.239s 0.756s
19 Mike Rockenfeller Phoenix Audi 1m31.308s 0.825s
20 Nico Muller Rosberg Audi 1m31.394s 0.911s
21 Tom Blomqvist RBM BMW 1m31.425s 0.942s
22 Timo Scheider Phoenix Audi 1m31.491s 1.008s
23 Paul Di Resta HWA Mercedes 1m31.505s 1.022s
24 Lucas Auer ART Mercedes 1m31.719s 1.236s