Mike Rockenfeller heeft eerder deze middag zijn eerste DTM race in twee jaar tijd gewonnen. De Audi coureur. De Duitser startte vanaf de pole position en wist de gehele race lang redelijk gemakkelijk te controleren. Bruno Spengler kende een sterk weekend in Moskou en eindigde als tweede na een briljante openingsfase. Mattias Ekström herstelde zich van een slechte eerste race en completeerde het podium. Hierdoor neemt de Zweed de leiding in het kampioenschap weer over van Pascal Wehrlein, die slechtst als tiende eindigde.
Uitslag tweede DTM race Moskou
1 Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 1:02:14.818 41
2 Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 1:02:18.950 4.132 4.132 41
3 Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 1:02:24.022 5.072 9.204 41
4 Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 1:02:26.607 2.585 11.789 41
5 Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 1:02:27.403 00.796 12.585 41
6 Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:02:29.211 1.808 14.393 41
7 Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 1:02:31.411 2.200 16.593 41
8 Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 1:02:32.868 1.457 18.050 41
9 Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 1:02:33.366 00.498 18.548 41
10 Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:02:33.628 00.262 18.810 41
11 Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 1:02:39.025 5.397 24.207 41
12 Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 1:02:39.757 00.732 24.939 41
13 Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:02:40.055 00.298 25.237 41
14 Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 1:02:40.504 00.449 25.686 41
15 Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:02:42.071 1.567 27.253 41
16 Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 1:02:47.241 5.170 32.423 41
17 Timo Glock (D) BMW M4 DTM 1:02:48.230 00.989 33.412 41
18 Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:02:51.536 3.306 36.718 41
19 Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:02:51.765 00.229 36.947 41
20 Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:02:57.848 6.083 43.030 41
21 Antonio Giovinazzi (I) Audi RS5 DTM 1:03:07.866 10.018 53.048 41
22 António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 1:03:29.970 22.104 1:15.152 41
23 Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 1:03:39.851 9.881 1:25.033 41
- Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 28:27.133 23 laps 18