Pascal Wehrlein heeft teruggeslagen na een matig weekend in Spielberg. De Duitser verloor de leiding in het kampioenschap destijds aan Mattias Ekström, nadat Timo Scheider hem uit de race tikte. Wehrlein heeft dankzij zijn overwinning de leiding in het kampioenschap weer terug. Regerend kampioen Marco Wittmann eindigde de race als tweede, voor teamgenoot Bruno Spengler.
Bij de start van de race hield Wittmann zijn eerste plaats vast. Dat kwam mede doordat de safety car in de baan kwam. Miguel Molina werd in de rondte getikt bij de start, waarna Christian Vietoris hem niet meer kon ontwijken. De Mercedes coureur klapte vervolgens in de vangrail, waarna hij kortstondig vlam vatte. De safety car bleef bijna een kwartier lang op de baan.
Wehrlein voerde hierna de druk op bij Wittmann, maar hij moest de strijd staken toen de safety car weer de baan opkwam. Mattias Ekström, de leider in het kampioenschap, probeerde een optimistische inhaalactie op Timo Glock, maar die mislukte jammerlijk. Op hoge snelheid raakte de twee elkaar, vlogen tegen de vangrail aan en moesten vervolgens uitstappen. Het gevecht ging om de vierde plaats.
Nadat de baan weer vrijgegeven was stonden er nog maar 15 minuten op de klok. Wehrlein kwam steeds dichterbij en tijdens de laatste 4 minuten maakte hij zijn actie. De Mercedes passeerde de BMW en verdween vervolgens aan de horizon. Jamie Green probeerde Wittmann ook te passen, maar lette daarbij niet op Bruno Spengler die in de laatste bocht binnendoor stak.
Uitslag eerste DTM race Moskou
Pos. Driver Nation Car Time Gap Intervall Laps
1 Pascal Wehrlein (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 41:56.506 24
2 Marco Wittmann (D) BMW M4 DTM 41:58.359 1.853 1.853 24
3 Bruno Spengler (CA) BMW M4 DTM 41:59.042 2.536 00.683 24
4 Jamie Green (GB) Audi RS5 DTM 41:59.473 2.967 00.431 24
5 Daniel Juncadella (E) Mercedes-AMG C 63 DTM 41:59.755 3.249 00.282 24
6 Edoardo Mortara (I) Audi RS5 DTM 42:00.838 4.332 1.083 24
7 Gary Paffett (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 42:05.373 8.867 4.535 24
8 Tom Blomqvist (GB) BMW M4 DTM 42:06.545 10.039 1.172 24
9 Nico Müller (CH) Audi RS5 DTM 42:06.856 10.350 00.311 24
10 Mike Rockenfeller (D) Audi RS5 DTM 42:07.507 11.001 00.651 24
11 António Félix da Costa (PT) BMW M4 DTM 42:07.915 11.409 00.408 24
12 Robert Wickens (CA) Mercedes-AMG C 63 DTM 42:08.319 11.813 00.404 24
13 Lucas Auer (AT) Mercedes-AMG C 63 DTM 42:08.740 12.234 00.421 24
14 Paul Di Resta (GB) Mercedes-AMG C 63 DTM 42:09.106 12.600 00.366 24
15 Augusto Farfus (BR) BMW M4 DTM 42:11.754 15.248 2.648 24
16 Maximilian Götz (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 42:12.040 15.534 00.286 24
17 Martin Tomczyk (D) BMW M4 DTM 42:12.155 15.649 00.115 24
18 Maxime Martin (BE) BMW M4 DTM 42:12.856 16.350 00.701 24
19 Antonio Giovinazzi (I) Audi RS5 DTM 42:13.638 17.132 00.782 24
- Adrien Tambay (F) Audi RS5 DTM 30:14.705 8 Runden 16
- Timo Glock (D) BMW M4 DTM 18:48.811 14 Runden 10
- Mattias Ekström (S) Audi RS5 DTM 18:49.122 14 Runden 10
- Miguel Molina (E) Audi RS5 DTM 00.000 24 Runden 0
- Christian Vietoris (D) Mercedes-AMG C 63 DTM 00.000 24 Runden 0