Nasser Al-Attiyah wint alweer derde etappe van 2023, pech bij Audi en Erik van Loon terug in het ritme +UITSLAG

Dakar
vrijdag, 06 januari 2023 om 14:46
20230105dak1031 aso clopez
Nasser Al-Attiyah en navigator Mathieu Baumel hebben alweer hun derde dagzege bij kunnen schrijven na afloop van de zesde etappe van de Dakar Rally 2023. De Qatari was ruim drie minuten sneller dan Sebastian Loeb en nog eens negen minuten sneller dan zijn Zuid-Afrikaanse teamgenoot Henk Lategan. Toyota kende een werkelijke topdag, door pech aan twee Audi’s bezetten drie Toyota-bolides de eerste drie posities in het algemeen klassement. De route liep van Ha'il naar het plaatsje Al Dawadimi in het midden van het land.

FOTO: ASO/C. Lopez
Het grote nieuws van de dag is de uitvalbeurt van Stephane Peterhansel in de elektrische Audi. Ook Carlos Sainz en Yazeed Al Rajhi kende vandaag flinke problemen. Al-Attiyah ziet hiermee de nummers twee, drie en vier in het klassement ver wegzakken, of in het geval van Peterhansel zelfs geheel uitvallen. Henk Lategan stoomt vandaag op naar de tweede positie, wel heeft de Zuid-Afrikaan ruim een uur achterstand op Al-Attiyah. De derde positie wordt ingenomen door de Dakar-debutant Lucas Moraes. De uit Brazilië afkomstige coureur moet bijna vijf kwartier zien goed te maken op de Qatari die het veld aanvoert.
Na een zware dag tijdens de vijfde etappe zit Erik van Loon er tijdens de zesde dag van de slopende toch gewoon weer bij. In zijn Hilux reed hij naar de elfde tijd. Tim en Tom Coronel kampten vlak voor het einde wat technische problemen en stonden zo’n twintig minuten stil, maar staan op het moment van schrijven op de 47e positie. Hans Weijs reed ook een sterke etappe en kwam terecht op P41. Bekijk hieronder de top tien, samen met alle Nederlandse deelnemers:
UITSLAG zesde etappe Dakar Rally 2023
 

Pos Naam Merk Tijd Verschil

1 200 - N. AL-ATTIYAH (QAT) TOYOTA | GR DKR HILUX 3h13m12s +00:00:00

2 201 - S. LOEB (FRA) PRODRIVE | HUNTER 3h16m41s +00:03:29

3 217 - H. LATEGAN (ZAF) TOYOTA | GR DKR HILUX 3h22m04s +00:08:52

4 206 - G. CHICHERIT (FRA) PRODRIVE | HUNTER 3h22m24s +00:09:12

5 213 - V. ZALA (LTU) PRODRIVE | HUNTER 3h23m45s +00:10:33

6 211 - M. EKSTROM (SWE) AUDI | RS Q E-TRON E2 3h24m11s +00:10:59

7 230 - L. MORAES (BRA) TOYOTA | HILUX OVERDRIVE 3h24m48s +00:11:36

8 209 - M. SERRADORI (FRA) CENTURY | CR6-T 3h25m48s +00:12:36

9 203 - J. PRZYGONSKI (POL) MINI | JOHN COOPER 3h25m57s +00:12:45

10 216 - B. BARAGWANATH (ZAF) CENTURY | CR6-T 3h29m16s +00:16:04

11 215 - E. VAN LOON (NLD) TOYOTA | HILUX OVERDRIVE 3h32m10s +00:18:58

41 340 - H. WEIJS (NLD) ARCANE | T3 3h51m25s +00:38:13

47 227 - T. CORONEL (NLD) CENTURY | CR6 3h57m52s +00:44:40

75 440 - G. VAN DER VALK (NLD) BRP | CAN-AM MAVERICK 4h22m46s +01:09:34

86 469 - J. OTTEN (NLD) BRP | CAN-AM MAVERICK 4h30m50s +01:17:38

90 421 - P. SPIERINGS (NLD) BRP | CAN-AM MAVERICK 4h34m40s +01:21:28

92 327 - A. VAN LOON (NLD) BRP | CAN-AM MAVERICK 4h36m08s +01:22:56

94 243 - M. WILLEMS (NLD) TOYOTA | HILUX 4h39m20s +01:26:08

96 343 - R. GROUWELS (NLD) ARCANE | T3 4h41m27s +01:28:15

110 263 - R. VAN LOON (NLD) RED-LINED| REDLINED VK50 5h02m47s +01:49:35

111 266 - D. KLAASSEN (NLD) NISSAN | NAVARA VK56 5h04m42s +01:51:30

loading
Meest Populair
Laatste Reacties

Loading