

Etappe Datum Start & Finish Bike/Quad Car/SSV Truck
Totaal | Special Totaal | Special Totaal | Special
1 Zondag 05-01-20 Jeddah > Al Wajh 752 km | 319 km 752 km | 319 km 752 km | 319 km
2 Maandag 06-01-20 Al Wajh > Neom 393 km | 367 km 393 km | 367 km 393 km | 367 km
3 Dinsdag 07-01-20 Neom > Neom 504 km | 427 km 504 km | 427 km 504 km | 427 km
4 Woensdag 08-01-20 Neom > Al-`Ula 672 km | 453 km 672 km | 453 km 672 km | 453 km
5 Donderdag 09-01-20 Al-`Ula > Ha'il 564 km | 353 km 564 km | 353 km 564 km | 353 km
6 Vrijdag 10-01-20 Ha'il > Riyadh 830 km | 477 km 830 km | 477 km 830 km | 477 km
- Zaterdag 11-01-20 Riyadh
7 Zondag 12-01-20 Riyadh > WadiAlDawasir 741 km | 546 km 741 km | 546 km 741 km | 546 km
8 Maandag 13-01-20 WadiAlDawasir > WadiAlDawasir 716 km | 477 km 716 km | 477 km 716 km | 477 km
9 Dinsdag 14-01-20 Wadi Al Dawasir > Haradh 886 km | 410 km 886 km | 410 km 886 km | 410 km
10 Woensdag 15-01-20 Haradh > Shubaytah 608 km | 534 km 608 km | 534 km 608 km | 534 km
11 Donderdag 16-01-20 Shubaytah > Haradh 744 km | 379 km 744 km | 379 km 744 km | 379 km
12 Vrijdag 17-01-20 Haradh > Qiddiya 447 km | 374 km 447 km | 374 km 447 km | 374 km
Loading