Dakar 2009: Twee weken zandhappen in Zuid-Amerika

Dakar
donderdag, 01 januari 2009 om 11:00
dakar parcours 2009 rx
Op 3 januari begint in het Argentijnse Buenos Aires de Dakar Rally 2009. Na 29 edities die de deelnemers door het hard van Afrika voerden wordt de rally dit jaar voor het eerst in Argentinië en Chili verreden. Buenos Aires is het start- en finishpunt van het nieuwe Dakar avontuur. De route van het parcour is als volgt:
 

DATUM START FINISH CONNECT SPECIAL CONNECT TOTAAL

03-1 Buenos Aires Sta Rosa Pampa 196 km 371 km 166 km 733 km

04-1 Santa Puerto Madryn 0 km 237 km 600 km 837 km

05-1 Puerto Madryn Jacobacci 70 km 616 km 8 km 694 km

06-1 Jacobacci Neuquen 4 km 459 km 25 km 488 km

07-1 Neuquen San Rafaël 173 km 506 km 84 km 763 km

08-1 San Rafaël Mendoza 76 km 395 km 154 km 625 km

09-1 Mendoza Valparaiso 80 km 419 km 317 km 816 km

10-1 Rest day

11-1 Valparaiso La Serena 245 km 294 km 113 km 652 km

12-1 La Serena Copiapo 88 km 449 km 0 km 537 km

13-1 Copiapo Copiapo 20 km 666 km 0 km 686 km

14-1 Copiapo Fiambala 20 km 215 km 445 km 680 km

15-1 Fiambala La Rioja 4 km 253 km 261 km 518 km

16-1 La Rioja Cordoba 161 km 545 km 47 km 753 km

17-1 Cordoba Buenos Aires 224 km 227 km 341 km 792 km

18-1 Buenos Aires Buenos Aires 0 km 0 km 0 km 0 km

TOTAAL 1,361 km 5,652 km 2,561 km 9,574 km

loading
Meest Populair
Laatste Reacties

Loading