Pos Driver Team Car Time Gap
1. Daniel Ricciardo Carlin D/V 1m14.783s
2. Max Chilton Carlin D/V 1m14.980s +0.197s
3. Renger van der Zande Hitech D/M 1m14.999s +0.216s
4. Walter Grubmuller CF D/M 1m15.075s +0.292s
5. Carlos Huertas Double R D/M 1m15.321s +0.538s
6. Henry Arundel Carlin D/V 1m15.340s +0.557s
7. Wayne Boyd T-Sport D/V 1m15.422s +0.639s
8. Riki Christodoulou Fortec D/M 1m15.442s +0.659s
9. Daisuke Nakajima Double R D/M 1m15.638s +0.855s
10. Adriano Buzaid T-Sport D/V 1m15.654s +0.871s
11. Philip Major Carlin D/V 1m15.679s +0.896s
12. Hywel Lloyd CF D/H 1m15.815s +1.032s
13. Victor Garcia Fortec D/M 1m16.044s +1.261s
14. Gabriel Dias T-Sport D/H 1m16.140s +1.357s
15. Daniel McKenzie Fortec D/H 1m16.360s +1.577s
16. Jay Bridger Litespeed M/M 1m16.528s +1.745s
17. Kevin Chen Double R D/M 1m16.928s +2.145s
18. Stephane Richelmi Barazi D/M 1m16.967s +2.184s
19. Michele Faccin West-Tec D/H 1m17.332s +2.549s
20. Victor Correa Litespeed S/H 1m18.563s +3.780s
21. Maxim Snegirev West-Tec D/H 1m18.615s +3.832s
22. Satrio Hermanto Litespeed S/H 1m18.371s +3.588s
Kwalificatie race 2
Pos Driver Team Car Time Gap
1. Daisuke Nakajima Double R D/M 1m15.090s
2. Max Chilton Carlin D/V 1m15.091s +0.001
3. Renger van der Zande Hitech D/M 1m15.216s +0.126
4. Daniel Ricciardo Carlin D/V 1m15.252s +0.162
5. Walter Grubmuller Hitech D/M 1m15.393s +0.303
6. Henry Arundel Carlin D/V 1m15.458s +0.368
7. Wayne Boyd T-Sport D/V 1m15.503s +0.413
8. Carlos Huertas Double R D/M 1m15.537s +0.447
9. Riki Christodoulou Fortec D/M 1m15.627s +0.537
10. Philip Major Carlin D/V 1m15.735s +0.645
11. Adriano Buzaid T-Sport D/V 1m15.910s +0.820
12. Gabriel Dias T-Sport D/H 1m16.194s +1.104
13. Hywel Lloyd CF D/H 1m16.351s +1.261
14. Jay Bridger Litespeed M/M 1m16.493s +1.403
15. Victor Garcia Fortec D/M 1m16.512s +1.422
16. Daniel McKenzie Fortec D/H 1m16.839s +1.749
17. Stephane Richelmi Barazi Epsilon D/M 1m16.999s +1.909
18. Kevin Chen Double R D/M 1m17.438s +2.348
19. Michele Faccin West-Tec D/H 1m18.276s +3.186
20. Victor Correa Litespeed S/H 1m18.463s +3.373
21. Satrio Hermanto Litespeed S/H 1m18.577s +3.487
22. Maxim Snegirev West-Tec D/H 1m19.224s +4.134
Loading