
1 Daniel Ricciardo/AUS, 1:39.130 / 1:38.121
2 Valtteri Bottas/FIN, 1:39.263 / 1:38.391
3 Max Chilton/GBR, 1:39.442 / 1:38.701
4 Renger van der Zande/NED, 1:38.977 / 1:38.902
5 Jules Bianchi/FRA, 1:39.354 / 1:38.972
6 Roberto Merhi/ESP, 1:40.275 / 1:39.082
7 Carlos Huertas/COL, 1:39.404 / 1:39.143
8 Esteban Gutierrez/MEX, 1:39.711 / 1:39.147
9 Walter Grubmüller/AUT, 1:40.309 / 1:39.250
10 Daisuke Nakajima/JPN, 1:50.638 / 1:39.253
11 Riki Christodoulou/GBR, 1:39.758 / 1:39.384
12 Sam Bird/GBR, 1:40.602 / 1:39.442
13 Adriano Buzaid/BRA, 1:40.000 / 1:39.685
14 Victor Garcia/ESP, 1:40.131 / 1:39.803
15 Wayne Boyd/GBR, 1:40.546 / 1:39.855
16 Philip Major/CDN, 1:40.182 / 1:39.955
17 Hywel Lloyd/GBR, 1:41.416 / 1:40.150
18 Pedro Enrique/BRA, 1:41.413 / 1:40.184
19 Gabriel Dias/BRA, 1:40.873 / 1:40.249
20 Adrien Tambay/FRA, 1:40.746 / 1:40.288
21 Henry Arundel/GBR, 1:39.913 / 1:40.319
22 Stephane Richelmi/MON, 1:53.335 / 1:40.603
23 Jay Bridger/GBR, 1:42.134 / 1:40.676
24 Daniel McKenzie/GBR, 1:42.044 / 1:40.794
25 Kevin Chen/TPE, 1:43.460 / 1:42.214
26 Mathieu Maurage/FRA, 1:45.055 / 1:42.407
27 Joe Ghanem/LEB, 1:43.179 / 1:43.387
28 Max Snegirev/RUS, 1:44.542 / 1:43.460
29 Adil Hermanto/INA, 1:44.588 / 1:43.931
30 Victor Correa/BRA, 1:46.401 / no time
Loading