Marko Asmer (Hitech Racing) heeft voor de eerste race op het stratencircuit van Boekarest, voor de derde achtereenvolgende maal, de pole in het Brits Formule 3 kampioenschap gepakt. Al is de Est gewend om op pole te staan, hij heeft morgen een onbekende naast zich staan, namelijk Alberto Valerio (Carlin Motorsport). De 2005 SudAm Formule 3 kampioen liet zijn beste kwalificatie van het seizoen zien in een incidentrijke kwalificatie, waar tot drie maal toe een rode vlag aan te pas kwam.
De eerste rode vlag werd veroorzaakt voordat ook maar iemand een tijd had gezet, doordat Asmer’s teamgenoot Walter Grubmuller rechtdoor ging in de eerste bocht. Zijn bolide kwam tot stilstand met een ernstig beschadigde achterkant. De Oostenrijker moest uit zijn wagen worden geholpen, waarna hij behoorlijk aangeslagen bleek te zijn. Grubmuller werd vervolgens naar het medisch centrum van het circuit werd gebracht.
De tweede rode vlag werd verooraakt door de ambulance die over het circuit moest om Grubmuller naar het plaatselijke ziekenhuis te vervoeren.
Fortec Motorsport Sebastian Hohenthal staat morgen voor de eerste race derde op de grid, met Sam Bird (Carlin Motorsport) naast hem op plaats vier. Nog twee coureurs uit de stal van Carlin starten vanaf plaats vijf en zes, waarbij Niall Breen net iets sneller was dan Maro Engel. De jonge Duitser, die als enige dit seizoen naast Asmer een wedstrijd heeft gewonnen, kon zijn snelste ronde niet afmaken vanwege de derde en laatste rode vlag van de sessie. Deze rode vlag werd veroorzaakt door Esteban Guerreri, in zijn Ultimate Motorsport Mygale. Daarentegen was het Ultimate Motorsport team tevreden met de tiende plaats van Michael Devaney.
In de ‘National Class’ was het Ali Jackson die de pole voor Michael Meadows en Sergio Perez pakte.
Pos Coureur Wagen Tijd
1. Marko Asmer Dallara/Mercedes 1:11.681
2. Alberto Valerio Dallara/Mercedes 1:11.841 + 0.160
3. S.Hohenthal Dallara/Mercedes 1:12.358 + 0.677
4. Sam Bird Dallara/Mercedes 1:12.373 + 0.692
5. Niall Breen Dallara/Mercedes 1:12.501 + 0.820
6. Maro Engel Dallara/Mercedes 1:12.771 + 1.090
7. Atte Mustonen Dallara/Mercedes 1:12.846 + 1.165
8. Greg Mansell Dallara/Mercedes 1:12.999 + 1.318
9. Stephen Jelley Dallara/Mercedes 1:13.094 + 1.413
10. Michael Devaney Mygale/Mercedes 1:13.449 + 1.768
11. Ali Jackson Dallara/Mugen-Honda 1:13.777 + 2.096
12. Jonathan Kennard Dallara/Mercedes 1:13.810 + 2.129
13. Michael Meadows Dallara/Mugen-Honda 1:13.876 + 2.195
14. E.Guerrieri Mygale/Mercedes 1:13.898 + 2.217
15. Sergio Perez Dallara/Mugen-Honda 1:14.062 + 2.381
16. Rodolfo Gonzalez Dallara/Mugen-Honda 1:14.213 + 2.532
17. John Martin Dallara/Mugen-Honda 1:14.214 + 2.533
18. Mario Moraes Dallara/Mercedes 1:14.295 + 2.614
19. Hamed Al Fardan Dallara/Mugen-Honda 1:14.370 + 2.689
20. Alberto Costa Dallara/Mugen-Honda 1:14.442 + 2.761
21. Max Chilton Dallara/Mercedes 1:15.129 + 3.448
22. Viktor Jensen Dallara/Mugen-Honda 1:15.161 + 3.480
23. Juan P.Garcia Lola-Dome/Mugen-Honda 1:15.414 + 3.733
24. Alex Waters Dallara/Mugen-Honda 1:15.522 + 3.841
25. Sean Petterson Lola/Mugen-Honda 1:15.925 + 4.244
26. Leo Mansell Dallara/Mercedes 1:16.513 + 4.832
27. F.Castellacci Dallara/Mugen-Honda 1:16.591 + 4.910
28. Ricardo Teixeira Dallara/Mugen-Honda 1:17.006 + 5.325
29. Cheng Cong Fu Dallara/Mugen-Honda 1:17.301 + 5.620
30. S.Al-Khalifa Dallara/Mugen-Honda 1:17.468 + 5.787
31. W.Grubmuller Dallara/Mercedes Geen tijd