Ondanks coronavirus testte Japanse Super Formula gewoon door + UITSLAG

Autosport INT Diversen
door Bart
maandag, 30 maart 2020 om 14:34
carrozzeria18
Afgelopen week zijn in het Japanse Fuji de twee testdagen in de Super Formule ondanks het wereldwijde coronavirus gewoon doorgegaan. Enkele wedstrijden in het kampioenschap zijn al wel uitgesteld, maar de testdagen op de Fuji Speedway gingen wel door. Bekende namen als Kamui Kobayashi, Kazuki Nakajima, Sergio Sette Camara en Tatiana Calderón kwamen in actie. Bekijk de uitslagen van de vier sessies hieronder.
Uitslag Sessie 1:
 

Po. No. Driver Entrant / Engine Best Time Laps Gap Deley

1 20 Ryo Hirakawa TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F 1’21.342 36 201.947km/h

2 64 Tadasuke Makino TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E 1’21.396 28 0.054 0.054

3 5 Naoki Yamamoto DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E 1’21.480 26 0.084 0.138

4 16 Tomoki Nojiri MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E 1’21.532 32 0.052 0.190

5 3 Kenta Yamashita KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F 1’21.605 38 0.073 0.263

6 6 Nirei Fukuzumi DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E 1’21.640 27 0.035 0.298

7 4 Sacha Fenestraz KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F 1’21.696 40 0.056 0.354

8 36 Kazuki Nakajima VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F 1’22.024 39 0.328 0.682

9 19 Yuhi Sekiguchi TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F 1’22.298 28 0.274 0.956

10 38 Hiroaki Ishiura INGING MOTORSPORT TOYOTA/TRD 01F 1’22.405 15 0.107 1.063

11 65 Toshiki Oyu TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E

1’22.488 36 0.083 1.146

12 39 Sho Tsuboi INGING MOTORSPORT TOYOTA/TRD 01F 1’22.504 34 0.016 1.162

13 18 Yuji Kunimoto carrozzeria Team KCMG TOYOTA/TRD 01F 1’22.798 35 0.294 1.456

14 1 Nick Cassidy VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F 1’22.826 33 0.028 1.484

15 51 Charles Milesi B-MAX RACING TEAM HONDA/M-TEC HR-417E 1’23.026 34 0.200 1.684

16 50 Sergio Sette Camara B-MAX RACING TEAM HONDA/M-TEC HR-417E 1’23.268 41 0.242 1.926

17 15 Jüri Vips MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E 1’23.282 33 0.014 1.940

18 14 Kazuya Oshima ROOKIE Racing TOYOTA/TRD 01F 1’23.490 14 0.208 2.148

19 12 Tatiana Calderón THREEBOND DRAGO CORSE HONDA/M-TEC HR-417E 1’25.190 29 1.700 3.848

20 7 Kamui Kobayashi carrozzeria Team KCMG TOYOTA/TRD 01F

Uitslag Sessie 2:
 

Po. No. Driver Entrant / Engine Best Time Laps Gap Delay

1 20 Ryo Hirakawa TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F 1’20.677 32 203.612km/h

2 6 Nirei Fukuzumi DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E 1’20.694 45 0.017 0.017

3 65 Toshiki Oyu TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E 1’20.713 50 0.019 0.036

4 5 Naoki Yamamoto DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E 1’20.720 38 0.007 0.043

5 16 Tomoki Nojiri MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E 1’20.942 44 0.222 0.265

6 36 Kazuki Nakajima VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F 1’21.114 43 0.172 0.437

7 15 Jüri Vips MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E 1’21.125 46 0.011 0.448

8 64 Tadasuke Makino TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E 1’21.243 40 0.118 0.566

9 19 Yuhi Sekiguchi TEAM IMPUL TOYOTA/TRD 01F 1’21.274 40 0.031 0.597

10 4 Sacha Fenestraz KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F 1’21.621 56 0.347 0.944

11 39 Sho Tsuboi INGING MOTORSPORT TOYOTA/TRD 01F 1’21.632 37 0.011 0.955

12 7 Kamui Kobayashi carrozzeria Team KCMG TOYOTA/TRD 01F 1’21.709 47 0.077 1.032

13 38 Hiroaki Ishiura INGING MOTORSPORT TOYOTA/TRD 01F 1’21.768 26 0.059 1.091

14 18 Yuji Kunimoto carrozzeria Team KCMG TOYOTA/TRD 01F

1’21.813 35 0.045 1.136

15 51 Charles Milesi B-MAX RACING TEAM HONDA/M-TEC HR-417E 1’21.936 27 0.123 1.259

16 3 Kenta Yamashita KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F 1’21.981 44 0.045 1.304

17 1 Nick Cassidy VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F 1’22.217 43 0.236 1.540

18 14 Kazuya Oshima ROOKIE Racing TOYOTA/TRD 01F 1’22.369 29 0.152 1.692

19 50 Sergio Sette Camara B-MAX RACING TEAM HONDA/M-TEC HR-417E 1’22.393 11 0.024 1.716

20 12 Tatiana Calderón THREEBOND DRAGO CORSE HONDA/M-TEC HR-417E 1’23.586 44 1.193 2.909

Uitslag Sessie 3:
 

Po. No. Driver Entrant / Engine Best Time Laps Gap Delay

1 6 Nirei Fukuzumi DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E 1’20.785 46 203.340km/h

2 16 Tomoki Nojiri MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E 1’20.942 39 0.157 0.157

3 20 Ryo Hirakawa TEAM IMPUL TOYOTA/TRD01F 1’21.203 35 0.261 0.418

4 65 Toshiki Oyu TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E 1’21.596 45 0.393 0.811

5 15 Jüri Vips MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E 1’21.620 46 0.024 0.835

6 1 Nick Cassidy VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F 1’21.623 47 0.003 0.838

7 36 Kazuki Nakajima VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD01F 1’21.710 43 0.087 0.925

8 39 Sho Tsuboi INGING MOTORSPORT TOYOTA/TRD 01F 1’21.729 49 0.019 0.944

9 4 Sacha Fenestraz KONDO RACING TOYOTA/TRD01F 1’21.783 49 0.054 0.998

10 3 Kenta Yamashita KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F 1’21.791 45 0.008 1.006

11 50 Sergio Sette Camara B-MAX RACING TEAM HONDA/M-TEC HR-417E 1’21.856 38 0.065 1.071

12 38 Hiroaki Ishiura INGING MOTORSPORT TOYOTA/TRD 01F 1’22.042 44 0.186 1.257

13 5 Naoki Yamamoto DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E 1’22.132 41 0.090 1.347

14 7 Kamui Kobayashi carrozzeria Team KCMG TOYOTA/TRD 01F 1’22.212 45 0.080 1.427

15 18 Yuji Kunimoto carrozzeria Team KCMG TOYOTA/TRD 01F 1’22.236 38 0.024 1.451

16 64 Tadasuke Makino TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E 1’22.259 14 0.023 1.474

17 51 Charles Milesi B-MAX RACING TEAM HONDA/M-TEC HR-417E 1’22.270 33 0.011 1.485

18 14 Kazuya Oshima ROOKIE Racing TOYOTA/TRD 01F 1’22.285 36 0.015 1.500

19 19 Yuhi Sekiguchi TEAM IMPUL TOYOTA/TRD01F 1’22.534 53 0.249 1.749

20 12 Tatiana Calderón THREEBOND DRAGO CORSE HONDA/M-TEC HR-417E 1’23.111 46 0.577 2.326

Uitslag Sessie 4:
 

Po. No. Driver Entrant / Engine Best Time Laps Gap Delay

1 6 Nirei Fukuzumi DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E 1’21.207 53 202.283km/h

2 20 Ryo Hirakawa TEAM IMPUL TOYOTA/TRD01F 1’21.448 47 0.241 0.241

3 4 Sacha Fenestraz KONDO RACING TOYOTA/TRD01F 1’21.642 50 0.194 0.435

4 5 Naoki Yamamoto DANDELION RACING HONDA/M-TEC HR-417E 1’21.662 40 0.020 0.455

5 19 Yuhi Sekiguchi TEAM IMPUL TOYOTA/TRD01F 1’21.676 44 0.014 0.469

6 65 Toshiki Oyu TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E 1’21.691 38 0.015 0.484

7 15 Jüri Vips MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E 1’21.819 52 0.128 0.612

8 50 Sergio Sette Camara B-MAX RACING TEAM HONDA/M-TEC HR-417E 1’21.823 40 0.004 0.616

9 64 Tadasuke Makino TCS NAKAJIMA RACING HONDA/M-TEC HR-417E 1’21.832 44 0.009 0.625

10 7 Kamui Kobayashi carrozzeria Team KCMG TOYOTA/TRD 01F 1’21.929 33 0.097 0.722

11 1 Nick Cassidy VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD 01F 1’22.005 32 0.076 0.798

12 36 Kazuki Nakajima VANTELIN TEAM TOM’S TOYOTA/TRD01F 1’22.043 38 0.038 0.836

13 39 Sho Tsuboi INGING MOTORSPORT TOYOTA/TRD 01F 1’22.077 35 0.034 0.870

14 16 Tomoki Nojiri MUGEN HONDA/M-TEC HR-417E 1’22.236 49 0.159 1.029

15 38 Hiroaki Ishiura INGING MOTORSPORT TOYOTA/TRD 01F 1’22.320 40 0.084 1.113

16 3 Kenta Yamashita KONDO RACING TOYOTA/TRD 01F 1’22.446 39 0.126 1.239

17 18 Yuji Kunimoto carrozzeria Team KCMG TOYOTA/TRD 01F 1’22.453 28 0.007 1.246

18 14 Kazuya Oshima ROOKIE Racing TOYOTA/TRD 01F 1’22.746 32 0.293 1.539

19 51 Charles Milesi B-MAX RACING TEAM HONDA/M-TEC HR-417E 1’22.892 46 0.146 1.685

20 12 Tatiana Calderón THREEBOND DRAGO CORSE HONDA/M-TEC HR-417E 1’23.475 43 0.583 2.268

loading
Meest Populair
Laatste Reacties

Loading