Lewis Hamilton overtuigend winnaar Marlboro Masters of F3

Autosport INT Diversen
maandag, 13 juni 2005 om 00:39
De voor het Franse ASM Team uitkomende coureur reed de 25 ronden tellende race van start tot finish aan de leiding van het 35 bolides tellende veld. Op de finishlijn had hij een ruime voorsprong van 6.477 seconden op zijn -als tweede geëindigde- teamgenoot Adrian Sutil (22) uit Duitsland. Lucas di Grassi (20) sloot de 25 ronden tellende race af met een redelijk onbedreigde derde plaats. Hamilton reed in de 9e ronde een tijd van 1.32.8660 en heeft daarmee het nieuwe ronderecord in handen. Hamilton kreeg zijn overwinningsbeker uit handen van Minister-President Jan-Peter Balkenende. Beste Nederlander werd Giedo van der Garde met een zesde plaats. Ho-Pin Tung was de beste Marlboro-rijder en kwam evenals Van der Garde goed uit de startblokken. Hij klom op naar een zestiende plaats en bleef daarmee Ross Zwolsman nipt voor. Ferdinand Kool, de tweede Nederlandse Marlboro-coureur viel na de openingsronde uit als gevolg van technische problemen. Erepodium-kandidaat, Steven Kane was helemaal niet van de partij met zijn Marlboro-bolide. Hij vloog ’s morgens tijdens de warm-up hard van de baan, bleef ongedeerd, maar de medici vonden het beter dat hij niet zou starten.
Het 20-jarige racetalent Lewis Hamilton vertrok vanaf pole-position en schoof na het verkleuren van het startlicht zijn bolide gelijk naar rechts en sloot daarmee de ruimte voor zijn tegenstander af. “Daarna was het zaak om zo snel mogelijk een voorsprong op te bouwen, zonder al te veel van mijn banden te vergen. Dat leek eenvoudig maar viel nog niet mee. Toen mijn voorsprong tegen de 3 seconden was voelde ik mij beter op mijn gemak en wilde die voorsprong verdedigen. Consequent proberen dezelfde rondetijden te rijden, iedere ronde opnieuw geconcentreerd blijven, geen fouten maken en banden sparen waren daarbij de belangrijkste uitgangspunten. Dat lukte bijzonder goed en ik pakte zelfs nog de snelste tijd. Successen die ook zeker te danken zijn aan het team. Zij hebben een perfecte auto neergezet! Dit is natuurlijk een belangrijke overwinning op mijn c.v. En nu ga ik mij weer concentreren op het winnen van de Formule 3 Euroseries waar ik normaal in uitkom en momenteel aan de leiding ga”, besloot een gelukkige Hamilton.
Het succes gloort voor de Marlboro Masters winnaar 2005 zeker aan de horizon. Hij heeft al vele jaren goede contacten met het team van McLaren en uiteraard met Mercedes-Benz. Het merk dat de motoren aan het winnende ASM Formule 3 Team levert.
De als tweede geëindigde Duitser Adrian Sutil (22) was tevreden met zijn klassering. “Ook ik heb er alles aan gedaan om mijn banden te sparen. Maar bij de start was Lewis beter weg en ik moest mijn positie direct verdedigen. Dit is de beste Formule 3 race ter wereld en wanneer je daarin tweede wordt achter een teamgenoot is dat een prima resultaat. Ik heb mijn best gedaan maar Lewis was vandaag gewoon beter!”
Als derde ging de Braziliaan Lucas di Grassi (20) over de finish. “Ik heb de hele race op een derde plaats gereden. Door daarbij de druk op Adrian hoog te houden hoopte ik dat hij een fout zou maken, waarna ik zou kunnen profiteren. Maar die fout maakte hij niet en daarmee zat er niet meer in dan een derde plaats”, aldus de rijder uit het Renault Development Plan.
Van de Nederlanders scoorde Giedo van der Garde met zijn zesde plaats het beste resultaat. “Bij de start won ik gelijk de nodige plaatsen en lag gelijk zesde en heb die plaats de hele race kunnen verdedigen. Dat was niet makkelijk, want het team was vergeten de voorwielen te balanceren, waardoor hij steeds meer begon te trillen.”
Van de Marlboro-rijders eindigde Ho-Pin Tung als zestiende, vlak voor Ross Zwolsman, die als 17e eindigde. Ho-Pin over zijn race: “Bij de start pakte ik gelijk 7 tot 8 plaatsen, maar verloor er later weer enkele in Het Scheivlak. Ondanks de goede balans in de auto, schoof ik daar iets van de ideale lijn, kwam op het vuile gedeelte terecht en moest door het grint. Daarmee verloor ik weer kostbare plaatsen. Later kon ik nog weer iets terugwinnen, maar meer dan deze klassering zat er niet in!”
Pure pech trof de beide andere door Marlboro gesteunde rijders. Als gevolg van een geëxplodeerde remschijf schoof de Brit Steven Kane tijdens de warm-up hard van de baan met zijn Lola Honda Mugen. Een forse schade aan de auto was het gevolg. Gelukkig bleef de coureur ongedeerd, maar de medici raadden hem aan ’s middags niet te starten.
Voor zijn teamgenoot Ferdinand Kool (24 jaar uit Oud-Beijerland) duurde de race nauwelijks een ronde. Problemen met de motor bepaalden zijn zeer voortijdige uitval tijdens deze voor hem zo belangrijke race. Die overigens ook al vooraf werd gegaan door de nodige technische tegenslag.
Uitslag Marlboro Masters of Formula 3 2005 :
POS/NO/NAAM COUREUR/AUTO/RND/TOTAALTIJD/VERSCHIL/KM/H/SNELSTERND
1 1 Lewis Hamilton Dallara Mercedes 25 39:02.452 167,001 1:32.866 9
2 2 Adrian Sutil Dallara Mercedes 25 39:08.929 +6.476 166,665 1:33.053 15
3 24 Lucas di Grassi Dallara Mercedes 25 39:09.705 +7.253 166,427 1:33.186 15
4 25 Paul di Resta Dallara Mercedes 25 39:10.520 +8.067 166,455 1:33.171 9
5 27 Kohei Hirate Dallara Opel-Spiess 25 39:29.369 +26.916 165,437 1:33.744 8
6 26 Giedo van der Garde Dallara Opel-Spiess 25 39:33.402 +30.950 165,093 1:33.939 9
7 3 Marko Asmer Dallara Honda-Mugen 25 39:33.984 +31.532 165,004 1:33.990 9
8 38 Franck Perera Dallara Opel-Spiess 25 39:34.608 +32.155 164,854 1:34.075 9
9 29 Hannes Neuhauser Dallara Mercedes 25 39:36.108 +33.655 164,967 1:34.011 9
10 15 Loic Duval Dallara Opel-Spiess 25 39:37.033 +34.581 165,233 1:33.860 5
11 34 Sebastian Vettel Dallara Mercedes 25 39:37.586 +35.133 165,464 1:33.728 5
12 23 Charlie Kimball Dallara Honda-Mugen 25 39:37.856 +35.403 165,141 1:33.912 4
13 8 Mike Conway Dallara Opel-Spiess 25 39:38.521 +36.069 165,254 1:33.847 5
14 14 Guillaume Moreau Dallara Opel-Spiess 25 39:38.761 +36.309 165,416 1:33.756 7
15 35 Atila Abreu Dallara Mercedes 25 39:45.720 +43.268 164,690 1:34.169 17
16 6 Ho-Pin Tung Dallara Honda-Mugen 25 39:52.735 +50.282 164,650 1:34.192 16
17 37 Ross Zwolsman Dallara Opel-Spiess 25 39:53.327 +50.875 164,291 1:34.398 18
18 39 Marco Bonanomi Dallara Opel-Spiess 25 39:55.437 +52.984 164,109 1:34.502 24
19 41 Stephen Jelley Dallara Opel-Spiess 25 40:04.782 +1:02.330 163,493 1:34.858 7
20 19 Nico Verdonck Dallara Toyota-TOMs 25 40:09.744 +1:07.291 163,167 1:35.048 18
21 40 Greg Franchi Dallara Opel-Spiess 25 40:10.000 +1:07.548 163,960 1:34.588 8
22 43 Thomas Holzer Dallara Opel-Spiess 25 40:27.514 +1:25.061 162,076 1:35.688 21
23 11 Ronayne O’Mahony Dallara Opel-Spiess 25 40:29.351 +1:26.898 162,365 1:35.518
24 4 Alvaro Barba Dallara Honda-Mugen 24 39:33.345 1 ronde 162,603 1:35.378 4
25 22 Keiko Ihara Dallara Honda-Mugen 24 39:51.731 1 ronde 159,393 1:37.298 7
26 30 Alejandro Nunez Dallara Opel-Spiess 15 24:05.301 10 ronden 164,041 1:34.541 13
27 20 Alvaro Parente Dallara Honda-Mugen 12 19:05.233 13 ronden 164,990 1:33.998 8
28 21 Christian Bakkerud Dallara Honda-Mugen 10 16:02.659 15 ronden 164,723 1:34.150
29 9 James Walker Dallara Opel-Spiess 10 16:02.756 15 ronden 165,336 1:33.801 6
30 12 James Rossiter Dallara Opel-Spiess 5 8:45.908 20 ronden 163,797 1:34.682 4
31 32 Bruno Senna Dallara Honda-Mugen 4 6:35.993 21 ronden 163,889 1:34.629 4
32 18 Esteban Guerreri Dallara Toyota-TOMs 2 3:22.703 23 ronden 162,986 1:35.154 2
33 33 Dan Clarke Dallara Honda-Mugen 2 3:27.112 23 ronden 161,475 1:36.044 2
34 42 Ryan Lewis Dallara Honda-Mugen 1 1:53.781 24 ronden 148,891 1:44.161 1
35 5 Ferdinand Kool Lola Honda-Mugen 1 2:12.591 24 ronden 126,194 2:02.896 1
loading
Meest Populair
Laatste Reacties

Loading